Tuotteidesi sijoitus hintavertailussa ja kilpailijoiden hinnat.
Vertailun tilanne · 16.11.2026 klo 3.48
Raportointijakso rajaa omia siirtymisiä, ei hintahavaintoa.
Oma tuote on tilaustuote; varastotuotteiden hintasijaa ei vahvisteta
Puutteellista tarjousta ei lasketa hinnaksi 0 € eikä heikoksi sijoitukseksi.
Tarjous on tilaustuote. Hintasija vahvistetaan vain varastotuotteille. Tämä ei ole tietovirhe; saatavuutta ei muuteta pelkän tilaston vuoksi.
| Kauppa | Tuote | Toimitus | Yhteensä | Vertailun tila |
|---|---|---|---|---|
| Oma kauppa | 206,44 € | 0,00 € | 206,44 € | Tilaustuote · ei varastosijaa16.11.2026 klo 1.52 |
| Elektroniikkatalo | 199,00 € | 4,90 € | 203,90 € | Mukana16.11.2026 klo 0.48 |
| Pelipiste | 218,79 € | 4,90 € | 223,69 € | Mukana16.11.2026 klo 0.48 |
| Kodintukku | 219,17 € | 4,90 € | 224,07 € | Mukana16.11.2026 klo 0.48 |
| Teknokulma | 223,53 € | Tuntematon | Tuntematon | Toimituskulu puuttuu16.11.2026 klo 0.48 |
Kilpailijoiden nimet ja kokonaishinnat ovat samat kuin Hintaseurannan julkisilla tuotesivuilla. Palvelupakettien rajaus on ehdotus.