Tuotteidesi sijoitus hintavertailussa ja kilpailijoiden hinnat.
Vertailun tilanne · 15.11.2026 klo 22.44
Raportointijakso rajaa omia siirtymisiä, ei hintahavaintoa.
244,35 €
Tuote 244,35 € + toimitus 0,00 €
2. sija
3 muuta kelvollista kauppaa
95
8.11.2026–14.11.2026
Tuote on kolmen kärjessä. Tasahintaiset jakavat saman sijan.
Vertaa toimitusta ja saatavuutta. Siirtymiset eivät kerro toteutunutta myyntiä. Päätä hinnasta oman katteen ja tavoitteiden perusteella.
15.11.2026 klo 22.44 · Hintaseurannan tarjoukset
| Kauppa | Tuote | Toimitus | Yhteensä | Vertailun tila |
|---|---|---|---|---|
| Oma kauppa | 244,35 € | 0,00 € | 244,35 € | Oma tarjous15.11.2026 klo 20.48 |
| Elektroniikkatalo | 229,00 € | 4,90 € | 233,90 € | Mukana15.11.2026 klo 19.44 |
| Pelipiste | 250,99 € | 4,90 € | 255,89 € | Mukana15.11.2026 klo 19.44 |
| Kodintukku | 262,10 € | 4,90 € | 267,00 € | Mukana15.11.2026 klo 19.44 |
| Teknokulma | 251,22 € | Tuntematon | Tuntematon | Toimituskulu puuttuu15.11.2026 klo 19.44 |
Kilpailijoiden nimet ja kokonaishinnat ovat samat kuin Hintaseurannan julkisilla tuotesivuilla. Palvelupakettien rajaus on ehdotus.