Tuotteidesi sijoitus hintavertailussa ja kilpailijoiden hinnat.
Vertailun tilanne · 15.11.2026 klo 10.41
Raportointijakso rajaa omia siirtymisiä, ei hintahavaintoa.
349,50 €
Tuote 349,50 € + toimitus 0,00 €
2. sija
3 muuta kelvollista kauppaa
78
8.11.2026–14.11.2026
Tuote on kolmen kärjessä. Tasahintaiset jakavat saman sijan.
Vertaa toimitusta ja saatavuutta. Siirtymiset eivät kerro toteutunutta myyntiä. Päätä hinnasta oman katteen ja tavoitteiden perusteella.
15.11.2026 klo 10.41 · Hintaseurannan tarjoukset
| Kauppa | Tuote | Toimitus | Yhteensä | Vertailun tila |
|---|---|---|---|---|
| Oma kauppa | 349,50 € | 0,00 € | 349,50 € | Oma tarjous15.11.2026 klo 8.45 |
| Elektroniikkatalo | 329,00 € | 4,90 € | 333,90 € | Mukana15.11.2026 klo 7.41 |
| Pelipiste | 347,60 € | 4,90 € | 352,50 € | Mukana15.11.2026 klo 7.41 |
| Kodintukku | 372,28 € | 4,90 € | 377,18 € | Mukana15.11.2026 klo 7.41 |
| Teknokulma | 338,55 € | Tuntematon | Tuntematon | Toimituskulu puuttuu15.11.2026 klo 7.41 |
Kilpailijoiden nimet ja kokonaishinnat ovat samat kuin Hintaseurannan julkisilla tuotesivuilla. Palvelupakettien rajaus on ehdotus.