Motorola Edge+, älypuhelin
Valitettavasti tuotetta ei ole tällä hetkellä saatavilla.
Saattaisit kuitenkin olla kiinnostunut samankaltaisista tuoteista kuten.
Motorola Moto G53 5G 4/128GB, älypuhelin
Motorola Moto G84 5G 8/256GB, älypuhelin
Motorola Edge 40 Pro 5G 12/256GB, älypuhelin
Motorola Moto G54 5G 8/256GB, älypuhelin
Motorola Edge 40 5G 12/256GB, älypuhelin
Kategorian kaikki tuotteet löydät täältä Puhelimet ▸
Saattaisit kuitenkin olla kiinnostunut samankaltaisista tuoteista kuten.
Motorola Moto G53 5G 4/128GB, älypuhelin
Motorola Moto G84 5G 8/256GB, älypuhelin
Motorola Edge 40 Pro 5G 12/256GB, älypuhelin
Motorola Moto G54 5G 8/256GB, älypuhelin
Motorola Edge 40 5G 12/256GB, älypuhelin
Kategorian kaikki tuotteet löydät täältä Puhelimet ▸
Motorola Edge+, älypuhelin
Ilmoita virheellisestä tiedostaValmistaja | Motorola |
Valmistajan tuotesivu | https://www.motorola.com/us/smartphones-motorola-edge-plus/p |
Mitat | |
Pituus | 161,1 mm |
Leveys | 71,4 mm |
Paksuus | 9,6 mm |
Paino | 203 g |
Akku | |
Akkukesto | 5 000 mAh |
Tyyppi | Li-Po |
Liitettävyys | |
WLAN | v. 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | v. 5.1 |
3G | On |
DNLA | On |
EDGE | On |
GPRS | On |
USB | On |
4G | On |
5G | On |
Muistikortti | Ei muistikorttipaikkaa |
Valmiusaika (maksimi) | 48 h |
Käyttöjärjestelmä | Android 10.0 |
Ohjelma | Android 10 |
Prosessori | Chipset Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) CPU Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) |
Toimintataajuudet | 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 3G bands HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - Global HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - Verizon CDMA2000 1xEV-DO 4G bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 66, 71 - Global 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 28, 46, 48, 66 - Verizon 5G bands 5, 41, 66, 71, 77, 78 Sub6 - Global 2, 5, 66, 260, 261 mmWave/Sub6 - Verizon |
Viestityypit | SMS/MMS |
Sähköposti | On |
Kamera | |
Tarkkuus | 108 Mpx |
Lisätieto | Quad camera |
Päänäyttö | |
Resoluutio | |
Resoluutio (korkeus) | 2 340 px |
Resoluutio (leveys) | 1 080 px |
Koko | 6,7 tuumaa |
Värienmäärä | 16 777 216 väriä |
Kosketusnäyttö | On |
Lisätieto | OLED |
Salama | On |
Muisti | |
Kapasiteetti | 256 000 Mt |
Ram-muisti (Mt) | 12 000 |
Lisäkamera | 25 MP etukamera |
Videokuvan toisto | On |
Musiikkisoitin | On |
Hälytystoiminto | On |
Puhelinluettelo | On |
Taskulamppu | On |
Herätyskello | On |
Jäljitystoiminto | On |
Kaiutinpuhelin | On |
Kalenteri | On |
Lentotila | On |
Värinä | On |
Kuulokeliitäntä (3,5mm) | On |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Laskin | On |
Muistiinpanot | On |
Lähiluku (NFC) | On |
SIM-kortti | Dual Sim |
Videon tallennus | |
Videon tarkkuus | 3420p@30fps |
Videon laatu | Full HD |
EAN-koodi | 0840023204234 |
Hintakehitys
Korkein hinta
0 €
Alin hinta
0 €
Odota hetki... Ladataan hintagraafia.
