Samsung Galaxy S22 Ultra Enterprise Edition 5G 8/128GB, älypuhelin
Valitettavasti tuotetta ei ole tällä hetkellä saatavilla.
Saattaisit kuitenkin olla kiinnostunut samankaltaisista tuoteista kuten.
Samsung Galaxy Z Fold4 5G 12/256GB, älypuhelin
Samsung Galaxy S23 5G 8/128GB, älypuhelin
Samsung Galaxy XCover 6 Pro 5G 6/128GB IP68, älypuhelin
Samsung Galaxy A23 5G 4/64GB, älypuhelin
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 12/256GB, älypuhelin
Kategorian kaikki tuotteet löydät täältä Puhelimet ▸
Katso myös muut Samsung-puhelimet
Saattaisit kuitenkin olla kiinnostunut samankaltaisista tuoteista kuten.
Samsung Galaxy Z Fold4 5G 12/256GB, älypuhelin
Samsung Galaxy S23 5G 8/128GB, älypuhelin
Samsung Galaxy XCover 6 Pro 5G 6/128GB IP68, älypuhelin
Samsung Galaxy A23 5G 4/64GB, älypuhelin
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 12/256GB, älypuhelin
Kategorian kaikki tuotteet löydät täältä Puhelimet ▸
Katso myös muut Samsung-puhelimet
Samsung Galaxy S22 Ultra Enterprise Edition 5G 8/128GB, älypuhelin
Ilmoita virheellisestä tiedostaValmistaja | Samsung |
Valmistajan tuotesivu | https://www.samsung.com/uk/business/smartphones/galaxy-s/galaxy-s22-ultra-phantom-black-128gb-sm-s908bzkdeeb/ |
Mitat | |
Pituus | 163,3 mm |
Leveys | 77,9 mm |
Paksuus | 8,9 mm |
Paino | 228 g |
Akku | 5 000 mAh |
Liitettävyys | |
Bluetooth | v. Bluetooth 5.2 |
WLAN | v. Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
3G | On |
USB | On |
4G | On |
5G | On |
Prosessori | Exynos 2200 4 nm Octa-core |
Toimintataajuudet | 2,80 GHz |
Kamera | 108 Mpx |
Päänäyttö | |
Resoluutio | |
Resoluutio (korkeus) | 3 088 px |
Resoluutio (leveys) | 1 440 px |
Koko | 6,8 tuumaa |
Kosketusnäyttö | On |
Lisätieto | Dynamic AMOLED 2X 120, Quad HD+ |
Muisti | |
Kapasiteetti | 128 000 Mt |
Ram-muisti (Mt) | 8 000 |
Lisäkamera | 12 MP Utral Wide + 10MP Tele + 10MP Tele laserautomaattitarkennuksella + 40MP Etukamera |
Videokuvan toisto | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Musiikkisoitin | |
Tuetut tiedostot | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
Musiikin kuunteluaika | 81 h |
Puhelinluettelo | On |
Herätyskello | On |
Kaiutinpuhelin | On |
Kalenteri | On |
Lentotila | On |
Värinä | On |
Lisätieto | IP68 |
Lähiluku (NFC) | On |
SIM-kortti | |
Dual Sim | On |
Nano | On |
Käyttöjärjestelmä | One UI 4.1 (Android 12) |
Puheaika (maksimi) | 38 h |
GPS | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
Videon tallennus | |
Videon tarkkuus | UHD 8K (7680 x 4320)@60fps |
Videon toistoaika (h) | 22 |
EAN-koodi | 8806094261660 |
Hintakehitys
Korkein hinta
0 €
Alin hinta
0 €
Odota hetki... Ladataan hintagraafia.
