Tuotteidesi sijoitus hintavertailussa ja kilpailijoiden hinnat.
Vertailun tilanne · 16.11.2026 klo 12.28
Raportointijakso rajaa omia siirtymisiä, ei hintahavaintoa.
6 omaa julkaistua tuotetta · Hintaseurannan tarjoukset
4
66,7 % vahvistetuista · tasahinnat mukana
6
100 % vahvistetuista · sisältää sijan 1
6 / 6
0 rajattua · 0 selvitettävää
Omat siirtymiset · 9.11.2026–15.11.2026
Prosenttiero omasta kokonaishinnasta. Arvioi mahdollista hinnanmuutosta oman katteen perusteella.
Kaikki 6 tuotetta. Luokat eivät mene päällekkäin.
1–6 / 6 tuotetta
Vie rajattu tulos CSV:näOmat siirtymiset: 9.11.2026–15.11.2026. Hintasija kertoo nykyisestä hintahavainnosta.
| Tuote | Hintasija | Oma kokonaishinta | Ero kolmen kärjen rajaan | Omat siirtymiset | Toiminto |
|---|---|---|---|---|---|
Pelimestari 5 pelikonsoli 1 TtDK-011406Pelikonsolit | 1. sija 3 muuta kelvollista kauppaa | 534,21 € Tuote 534,21 € + toimitus 0,00 € | Kolmen kärjessä | 95 | Tarkista → |
Pelimestari 5 Digital pelikonsoliDK-011443Pelikonsolit | 1. sija 3 muuta kelvollista kauppaa | 437,76 € Tuote 437,76 € + toimitus 0,00 € | Kolmen kärjessä | 71 | Tarkista → |
Pelimestari VR2 -lasitDK-011591Pelikonsolit | 1. sija 3 muuta kelvollista kauppaa | 579,60 € Tuote 579,60 € + toimitus 0,00 € | Kolmen kärjessä | 66 | Tarkista → |
Kämmen OLED käsikonsoliDK-011517Pelikonsolit | 2. sija 3 muuta kelvollista kauppaa | 362,36 € Tuote 362,36 € + toimitus 0,00 € | Kolmen kärjessä | 31 | Tarkista → |
Pelimestari ohjain, valkoinenDK-011480Pelikonsolit | 3. sija 3 muuta kelvollista kauppaa | 77,77 € Tuote 72,87 € + toimitus 4,90 € | Kolmen kärjessä | 26 | Tarkista → |
Kämmen Lite käsikonsoli, turkoosiDK-011554Pelikonsolit | 1. sija 3 muuta kelvollista kauppaa | 220,98 € Tuote 220,98 € + toimitus 0,00 € | Kolmen kärjessä | 14 | Tarkista → |
Selvitä muutos, vertaile hintoja ennen ja jälkeen ja tallenna seurattava tapahtuma.
Kilpailijoiden nimet ja kokonaishinnat ovat samat kuin Hintaseurannan julkisilla tuotesivuilla. Palvelupakettien rajaus on ehdotus.