Apple Watch Ultra 2 (2024) GPS+Cellular 49mm, älykello
Apple Watch Ultra 2 (2024) GPS+Cellular 49mm, älykello osastosta Älykellot nyt edullisimmin kaupasta Proshop hintaan 625 euroa.
Edullisimmat kaupat
Toimitusaika 7 päivää
Hinta toimituskuluineen 625 €
625 €
Toimitusaika 8 päivää
Hinta toimituskuluineen 717 €
717 €
Toimitusaika 9 päivää
Hinta toimituskuluineen 759 €
759 €
Toimitusaika 10 päivää
Hinta toimituskuluineen 760 €
760 €
Toimitusaika 8 päivää
Hinta toimituskuluineen 780 €
780 €
Toimitusaika 8 päivää
?
855 €
Toimitusaika 60 päivää
Hinta toimituskuluineen 858 €
858 €
Toimitusaika 9 päivää
Hinta toimituskuluineen 988 €
988 €
Toimitusaika 60 päivää
Hinta toimituskuluineen 995 €
995 €
Toimitusaika tarkista saatavuus
Hinta toimituskuluineen 649 €
649 €
Toimitusaika 2 - 7 päivää
Hinta toimituskuluineen 771 €
771 €
Toimitusaika 4-7 päivää
Hinta toimituskuluineen 793 €
788 €
Toimitusaika 7 päivää
Hinta toimituskuluineen 989 €
978 €
Apple Watch Ultra 2 (2024) GPS+Cellular 49mm, älykello
Ilmoita virheellisestä tiedosta| ValmistajanTuotekoodi | MX4F3UL/A |
| Valmistaja | Apple, Belkin |
| Mitat | |
| Leveys | 44 mm |
| Syvyys | 49 mm |
| Paksuus | 14,4 mm |
| Paino | 61,8 g |
| Akku | |
| Akkukesto | 564 mAh |
| Akun kesto (käyttöaika) | 36 h |
| Prosessori | Apple S9 SiP |
| Näyttö | |
| Resoluutio (korkeus) | 502 px |
| Resoluutio (leveys) | 410 px |
| Tyyppi | Retina LTPO OLED |
| Lisätieto | Allways-on-Display, safiirilasi, 3000 nits, 326ppi |
| Kosketusnäyttö | On |
| Koko | 1,93 " |
| Valmistajan tuotesivu | https://www.apple.com/fi/apple-watch-ultra-2/ |
| Liitettävyys | |
| Bluetooth | v. 5.3 |
| WiFi | v. 802.11n |
| NFC | On |
| Mobiiliyhteys | On |
| 4G | On |
| Käyttöjärjestelmä | watchOS 11 |
| Ominaisuudet | |
| GPS | On |
| Sykesensori | On |
| EKG | On |
| Kierron seuranta | On |
| Ruumiinlämmön mittaus | On |
| Unen mittaus | On |
| Gyroskooppi | On |
| Kiihtyvyysanturi | On |
| Kompassi | On |
| Yhteensopivat käyttöjärjestelmät | iPhone Xs tai uudempi, jossa on iOS 18 tai uudempi ja iPhone SE (2. sukupolvi tai uudempi) |
| Vedenpitävyys | 10ATM |
| IP-luokitus | IP6X |
| Julkaisuvuosi | 2 024 |
| Materiaali | Titaani |
| EAN-koodi | 0195949587955, 0195949584831, 0195949588730, 0195949585227, 0195949584053, 0195949584442, 0195949585616, 0195949589126, 0195949583278, 0195949582103, 0195949582493, 0195949581328, 0195949580543, 0195949582882, 0195949588341, 0195949583667, 0195949581717, 0195949589294, 0195949589041, 0195949588907, 0195949588655, 0195949588129, 0195949585395, 0195949584619, 0195949584367, 0195949584220, 0195949583445, 0195949582660, 0195949582417, 0195949581243, 0195949581496, 0195949580710, 0195949585135, 0195949583186, 0195949584350, 0195949583964, 0195949582400, 0195949581236, 0195949580451, 0195949584749, 0195949582011, 0195949588648, 0195949587863, 0195949589034, 0195949588259, 0195949585524, 0195949583575, 0195949582790, 0195949581625, 0195949580840, 1959495846190, 0195949589058, 0195949583209, 0195949584374, 0195949585159, 0195949588273, 0195949584763, 0195949585548, 0195949583988, 0195949587887, 0195949588662, 0195949582035, 0195949580475, 0195949582813, 0195949581250, 0195949582424, 0195949581649, 0195949580864, 1959495842208, 1959495853952, 1959495850050, 1959495826604, 1959495814960, 1959495807108, 1942538283892, 1942538323482, 1959495890414, 0195949584114, 0195949801112, 0194253832331, 0194253826002, 0195949585678, 1959495892944, 1959495881290, 0194253827429, 0194253825982, 0194253825999, 0195949582691, 0195949582165, 1959495889074, 1959495878702, 1959495885182, 1959495886554, 1959495824174, 1959495839710, 1959495811068, 1959495830564, 1959495812430, 1959495843670, 1959495818852, 0194253832126, 0194253830689, 0194253829959, 0194253828518 |
Hintakehitys
Korkein hinta
995 €
Keskihinta
809 €
Alin hinta
625 €
Odota hetki... Ladataan hintagraafia.















