ZyXEL GS1900-48, Kytkin
ZyXEL GS1900-48, Kytkin osastosta Hubit ja kytkimet nyt edullisimmin kaupasta Multitronic hintaan 281,90 euroa.
Edullisimmat kaupat
| Kauppa | Vaihtoehdot | Toimitusaika | Hinta | Toimitettuna | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Zyxel GS1900-48-EU0102F - 48-porttinen Gigabit Ethernet -kytkin, MustaNäytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 4-6 päivää | 281,90 € | 285,80 € | Katso tuotetta ▸ | ||
| ZyXEL GS1900-48 -48-porttinen kytkinNäytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 18 päivää | 287,00 € | 292,99 € | Katso tuotetta ▸ | ||
| ZYXEL GS1900-48 V2, 48-PORT GBE L2 SMART SWITCH, RACKMOUNT (5Y WARRANTY) (GS1900-48-EU0102F)Näytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 4-7 päivää | 292,80 € | 297,70 € | Katso tuotetta ▸ | ||
| Zyxel GS1900-48 - Kytkin - älykäs - 48 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP - pöytätietokone, jalusta-asennettava, seinäasennettavaNäytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 2 - 7 päivää | 299,00 € | 301,95 € | Katso tuotetta ▸ | ||
|
|
||||||
| Zyxel | GS1900-48 v2 | Smart Managed Switch with GbE Uplink | 48x Port | 1Gbit/sNäytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 1 - 2 päivää | 338,62 € | 338,62 € | Katso tuotetta ▸ | ||
| ZyXEL GS1900-48 48-portin GbE Smart Managed -kytkinNäytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 10 päivää | 386,09 € | 386,09 € | Katso tuotetta ▸ | ||
Toimitusaika 4-6 päivää
Hinta toimituskuluineen 285,80 €
281,90 €
287,00 €
Toimitusaika 4-7 päivää
Hinta toimituskuluineen 297,70 €
292,80 €
Toimitusaika 2 - 7 päivää
Hinta toimituskuluineen 301,95 €
299,00 €
Toimitusaika 1 - 2 päivää
Hinta toimituskuluineen 338,62 €
338,62 €
Toimitusaika 10 päivää
Hinta toimituskuluineen 386,09 €
386,09 €
ZyXEL GS1900-48, Kytkin
Ilmoita virheellisestä tiedosta| Valmistaja | Zyxel |
| Valmistajan tuotesivu | http://www.zyxel.com/fi/fi/products_services/gs1900_series.shtml?t=p |
| LAN-portit | |
| Lukumäärä | 48 kpl |
| Nopeus | 10/100/1000 |
| EAN-koodi | 4718937572083, 0760559129484, 4718937621255 |
Hintakehitys
Korkein hinta
386,09 €
Keskihinta
314,24 €
Alin hinta
281,90 €
Odota hetki... Ladataan hintagraafia.















