Epos ADAPT 361 (1001008) ANC, Bluetooth-vastamelukuulokkeet
Epos ADAPT 361 (1001008) ANC, Bluetooth-vastamelukuulokkeet osastosta Kuulokkeet nyt edullisimmin kaupasta CDON.COM hintaan 200,00 euroa.
Edullisimmat kaupat
| Kauppa | Vaihtoehdot | Toimitusaika | Hinta | Toimitettuna | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Epos ADAPT 361 Bluetooth-kuuloke - USB-C - Inkl. USB Dongle - Lajittele - Optimoi MS Teamsille, Google Meet m.fl.Näytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 2 - 7 päivää | 200,00 € | 202,95 € | Katso tuotetta ▸ | ||
| Lenovo EPOS ADAPT 361Näytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 9 päivää | 200,66 € | 200,66 € | Katso tuotetta ▸ | ||
| EPOS ADAPT 361 blackNäytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | tarkista saatavuus | 202,05 € | ? | Katso tuotetta ▸ | ||
| EPOS Adapt 361 ANC -langaton kuulokemikrofoni, mustaNäytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 4-6 päivää | 206,90 € | 210,80 € | Katso tuotetta ▸ | ||
|
|
||||||
| EPOS ADAPT 361 BT ANC HEADSET BLACK INC. USB-C DONGLE (1001008)Näytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 4-7 päivää | 221,40 € | 226,30 € | Katso tuotetta ▸ | ||
| EPOS Adapt 361 -headset, mustaNäytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 2 - 11 päivää | 294,00 € | 298,95 € | Katso tuotetta ▸ | ||
Toimitusaika 2 - 7 päivää
Hinta toimituskuluineen 202,95 €
200,00 €
200,66 €
202,05 €
Toimitusaika 4-6 päivää
Hinta toimituskuluineen 210,80 €
206,90 €
Toimitusaika 4-7 päivää
Hinta toimituskuluineen 226,30 €
221,40 €
294,00 €
Epos ADAPT 361 (1001008) ANC, Bluetooth-vastamelukuulokkeet
Ilmoita virheellisestä tiedosta| Valmistaja | Epos, Sennheiser, Lenovo |
| Langaton | On |
| Paino | 238 g |
| Kuulokkeet | |
| Bluetooth | On |
| Peittävä | On |
| Vastamelukuuloke | On |
| Akku | |
| Akun kesto (standby) | 1499 h |
| Akun latausaika | 2,5 h |
| Valmistajan tuotesivu | https://www.eposaudio.com/en/fi/enterprise/products/adapt-361-bluetooth-headset-1001008 |
| EAN-koodi | 5714708008101, 5714708008118 |
Hintakehitys
Korkein hinta
294,00 €
Keskihinta
220,84 €
Alin hinta
200,00 €
Odota hetki... Ladataan hintagraafia.















