Xiaomi Redmi Buds 5 Pro ANC, Bluetooth-nvastameluappikuulokkeet
Xiaomi Redmi Buds 5 Pro ANC, Bluetooth-nvastameluappikuulokkeet osastosta Kuulokkeet nyt edullisimmin kaupasta Maxgaming.fi hintaan 63,79 euroa.
Edullisimmat kaupat
| Kauppa | Vaihtoehdot | Toimitusaika | Hinta | Toimitettuna | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Xiaomi Redmi Buds 5 Pro Wireless In-Ear Headphones - Aurora Purple - täysin lNäytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | tarkista saatavuus | 63,79 € | 69,69 € | Katso tuotetta ▸ | ||
| Xiaomi Redmi Buds 5 Pro -langattomat nappikuulokkeet, valkoinenNäytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 4-6 päivää | 64,90 € | 68,80 € | Katso tuotetta ▸ | ||
| Xiaomi Redmi Buds 5 Pro -langattomat nappikuulokkeet, violettiNäytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 4-6 päivää | 64,90 € | 68,80 € | Katso tuotetta ▸ | ||
| Xiaomi Redmi Buds 5 Pro - Aurora PurpleNäytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 8 päivää | 64,90 € | 71,89 € | Katso tuotetta ▸ | ||
| Xiaomi Redmi Buds 5 Pro - WhiteNäytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 8 päivää | 64,90 € | 71,89 € | Katso tuotetta ▸ | ||
Toimitusaika tarkista saatavuus
Hinta toimituskuluineen 69,69 €
63,79 €
Toimitusaika 4-6 päivää
Hinta toimituskuluineen 68,80 €
64,90 €
Toimitusaika 4-6 päivää
Hinta toimituskuluineen 68,80 €
64,90 €
64,90 €
Toimitusaika 8 päivää
Hinta toimituskuluineen 71,89 €
64,90 €
Xiaomi Redmi Buds 5 Pro ANC, Bluetooth-nvastameluappikuulokkeet
Ilmoita virheellisestä tiedosta| Valmistaja | Xiaomi |
| Kuulokkeet | |
| Ovatko nappikuulokkeet | On |
| Impedanssi | 16 Ohm |
| Herkkyys | 52 dB |
| Bluetooth | On |
| Vastamelukuuloke | On |
| Puolipeittävä | On |
| Elemettien koot | 10 mm |
| Langaton | On |
| Paino | 5,1 g |
| Valmistajan tuotesivu | https://www.mi.com/global/product/redmi-buds-5-pro/specs |
| Akku | |
| Akun kesto (käyttöaika) | 10 h |
| Akun kesto (standby) | 38 h |
| EAN-koodi | 6941812746165, 6941812752067, 6941812746110 |
Hintakehitys
Korkein hinta
64,90 €
Keskihinta
64,68 €
Alin hinta
63,79 €
Odota hetki... Ladataan hintagraafia.















