24,1" EIZO FlexScan EV2410R-WT - with FlexStand - LED monitor - WUXGA - 24.1"
24,1" EIZO FlexScan EV2410R-WT - with FlexStand - LED monitor - WUXGA - 24.1" osastosta Näytöt nyt edullisimmin kaupasta Multitronic hintaan 329,00 euroa.
Edullisimmat kaupat
| Kauppa | Vaihtoehdot | Toimitusaika | Hinta | Toimitettuna | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| EIZO FlexScan EV2410R 24.1 WUXGA, IPS -näyttö, USB hubNäytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 4-6 päivää | 329,00 € | 332,90 € | Katso tuotetta ▸ | ||
| EIZO FlexScan EV2410R 24.1 WUXGA, IPS -näyttö, USB hubNäytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 4-6 päivää | 339,00 € | 342,90 € | Katso tuotetta ▸ | ||
| EIZO FLEXSCAN EV2410R 24.1" WUXGA IPS 16:10/DP/DVI-D/HDMI/VGA/7Y WT (EV2410R-WT)Näytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 4-6 päivää | 331,25 € | 336,15 € | Katso tuotetta ▸ | ||
| 24,1" EIZO FlexScan EV2410R-WT - 1920x1200 - IPSNäytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 6 päivää | 332,90 € | 332,90 € | Katso tuotetta ▸ | ||
| EIZO FlexScan EV2410R-WT, 61,2 cm (24.1"), 1920 x 1200 pikseliä, WUXGA, LCD, 5 ms, ValkoinenNäytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 2 - 7 päivää | 353,00 € | 353,00 € | Katso tuotetta ▸ | ||
|
|
||||||
| EIZO FLEXSCAN EV2410R 24.1" WUXGA IPS 16:10/DP/DVI-D/HDMI/VGA/7Y WTNäytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 1 - 2 päivää | 377,40 € | 377,40 € | Katso tuotetta ▸ | ||
Toimitusaika 4-6 päivää
Hinta toimituskuluineen 332,90 €
329,00 €
Toimitusaika 4-6 päivää
Hinta toimituskuluineen 342,90 €
339,00 €
Toimitusaika 4-6 päivää
Hinta toimituskuluineen 336,15 €
331,25 €
Toimitusaika 6 päivää
Hinta toimituskuluineen 332,90 €
332,90 €
Toimitusaika 2 - 7 päivää
Hinta toimituskuluineen 353,00 €
353,00 €
Toimitusaika 1 - 2 päivää
Hinta toimituskuluineen 377,40 €
377,40 €
24,1" EIZO FlexScan EV2410R-WT - with FlexStand - LED monitor - WUXGA - 24.1"
Ilmoita virheellisestä tiedosta| EAN-koodi | 4995047069737, 7310130155536 |
| Valmistaja | Eizo |
Hintakehitys
Korkein hinta
377,40 €
Keskihinta
343,76 €
Alin hinta
329,00 €
Odota hetki... Ladataan hintagraafia.











