AOC CU34G2XP/BK (34"), näyttö
AOC CU34G2XP/BK (34"), näyttö osastosta Näytöt nyt edullisimmin kaupasta Bigbox.fi hintaan 325,80 euroa.
Edullisimmat kaupat
| Kauppa | Vaihtoehdot | Toimitusaika | Hinta | Toimitettuna | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| AOC 34inch 3440x1440 VA 180hz HDR4000 (CU34G2XP/BK)Näytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 4-7 päivää | 325,80 € | 330,70 € | Katso tuotetta ▸ | ||
| Monitori AOC | CU34G2XP/BK | 34 "" | VA | 3440 x 1440 pixels | 21:9 | 1 ms | Black | HDMI ports quantity 2 | 180 HzNäytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 6-16 päivää | 325,80 € | ? | Katso tuotetta ▸ | ||
| AOC CU34G2XP/BK 34 UWQHD, Fast VA -kaareva pelinäyttöNäytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 4-6 päivää | 329,00 € | 332,90 € | Katso tuotetta ▸ | ||
| 34" AOC CU34G2XP/BK - 3440×1440 (UWQHD) - 180 Hz - VANäytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 6 päivää | 330,79 € | 330,79 € | Katso tuotetta ▸ | ||
|
|
||||||
| AOC CU34G2XP 34/QHD/VA/180Hz/1msNäytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 2 - 5 päivää | 399,00 € | 404,90 € | Katso tuotetta ▸ | ||
| AOC CU34G2XP/BK 34"" kaareva pelinäyttöNäytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 0-2 päivää | 499 € | 506 € | Katso tuotetta ▸ | ||
Toimitusaika 4-7 päivää
Hinta toimituskuluineen 330,70 €
325,80 €
Toimitusaika 6-16 päivää
?
325,80 €
Toimitusaika 4-6 päivää
Hinta toimituskuluineen 332,90 €
329,00 €
Toimitusaika 6 päivää
Hinta toimituskuluineen 330,79 €
330,79 €
399,00 €
499 €
AOC CU34G2XP/BK (34"), näyttö
Ilmoita virheellisestä tiedosta| Ominaisuudet | 34 tuumaa, 21:9, 5 ms, 178 astetta, 178 astetta |
| Koko | 34 tuumaa |
| Kuvasuhde | 21:9 |
| Vasteaika | 5 ms |
| Katselukulma | |
| Pysty | 178 astetta |
| Vaaka | 178 astetta |
| Valmistaja | AOC |
| Resoluutio | |
| Resoluutio (leveys) | 3 440 px |
| Resoluutio (korkeus) | 1 440 px |
| Liitännät | |
| HDMI-portti | On |
| DisplayPort | On |
| Virrankäyttö (valmiustila) | 0,5 W |
| EAN-koodi | 4038986111331 |
Hintakehitys
Korkein hinta
499 €
Keskihinta
368,23 €
Alin hinta
325,80 €
Odota hetki... Ladataan hintagraafia.
















