ASUS TUF Gaming VG249Q1R (23,8") 144Hz, näyttö
ASUS TUF Gaming VG249Q1R (23,8") 144Hz, näyttö osastosta Näytöt nyt edullisimmin kaupasta Proshop hintaan 153,49 euroa.
Edullisimmat kaupat
Kauppa | Vaihtoehdot | Toimitusaika | Hinta | Toimitettuna | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
24" ASUS TUF-pelimonitori, jossa on 165 Hz:n virkistystaajuus.Näytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 5 päivää | 153,49 € | 153,49 € | Katso tuotetta ▸ | ||
Asus Pelimonitori Tuf Vg249q1r 23.8´´ Ips Full Hd Led Musta One Size / EU PlugNäytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 2 - 7 päivää | 168,99 € | 168,99 € | Katso tuotetta ▸ | ||
Asus TUF VG249Q1R 24" -pelinäyttöNäytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 0-2 päivää | 199,99 € | 204,98 € | Katso tuotetta ▸ | ||
ASUS TUF Gaming VG249Q1R 23.8i IPS FHD (90LM05V1-B01E70)Näytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | saatavilla 21.5.2025 | 211,20 € | 216,10 € | Katso tuotetta ▸ | ||
Toimitusaika 5 päivää
Hinta toimituskuluineen 153,49 €
153,49 €
Toimitusaika 2 - 7 päivää
Hinta toimituskuluineen 168,99 €
168,99 €
199,99 €
Toimitusaika saatavilla 21.5.2025
Hinta toimituskuluineen 216,10 €
211,20 €
ASUS TUF Gaming VG249Q1R (23,8") 144Hz, näyttö
Ilmoita virheellisestä tiedostaOminaisuudet | 23,8 tuumaa, 1000:1, 250 cd/m2, 60,5 cm, 1 ms, 16 700 000 väriä, 178 astetta, 178 astetta, 16:9 |
Koko | 23,8 tuumaa |
Kontrastisuhde | 1000:1 |
Kirkkaus | 250 cd/m2 |
Halkaisija | 60,5 cm |
Vasteaika | 1 ms |
Värienmäärä | 16 700 000 väriä |
Katselukulma | |
Pysty | 178 astetta |
Vaaka | 178 astetta |
Kuvasuhde | 16:9 |
Valmistaja | Asus |
Resoluutio | |
Resoluutio (korkeus) | 1 080 px |
Resoluutio (leveys) | 1 920 px |
Mitat ilman jalustaa | |
Leveys | 539,5 mm |
Korkeus | 319,5 mm |
Syvyys | 36,5 mm |
Mitat jalustalla | |
Leveys | 539,5 mm |
Korkeus | 406,5 mm |
Syvyys | 213 mm |
Paino | 3 kg |
VESA-kiinnitys | |
Leveys | 75 mm |
Korkeus | 75 mm |
Kaiutin | |
Teho | 2 W |
Määrä | 2 kpl |
Täysteräväpiirtovalmis (Full HD) | On |
Liitännät | |
HDMI-portti | On |
DisplayPort | On |
Virkistystaajuus | |
Pysty | |
Minimi | 48 Hz |
Maksimi | 144 Hz |
Vaaka | |
Maksimi | 160 KHz |
Minimi | 30 KHz |
Virrankäyttö (normaalitila) | 15 W |
Virrankäyttö (valmiustila) | 0,5 W |
Takuu | 36 kk |
Valmistajan tuotesivu | https://www.asus.com/Monitors/TUF-Gaming-VG249Q1R/specifications/ |
EAN-koodi | 4718017734714, 4718017544177 |
Hintakehitys
Korkein hinta
211,20 €
Keskihinta
183,42 €
Alin hinta
153,49 €
Odota hetki... Ladataan hintagraafia.
