Lenovo ThinkVision T24-4v (23,8"), näyttö
Lenovo ThinkVision T24-4v (23,8"), näyttö osastosta Näytöt nyt edullisimmin kaupasta Multitronic hintaan 219,00 euroa.
Edullisimmat kaupat
| Kauppa | Vaihtoehdot | Toimitusaika | Hinta | Toimitettuna | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Lenovo ThinkVision T24-4v 23.8 Full HD, IPS -näyttöNäytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 4-6 päivää | 219,00 € | 222,90 € | Katso tuotetta ▸ | ||
| Lenovo ThinkVision T24-4v - 1920x1080 (FHD) - 120Hz - IPSNäytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 11 päivää | 219,47 € | 219,47 € | Katso tuotetta ▸ | ||
| ThinkVision T24-4v 23.8 inch MonitorNäytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 2 - 7 päivää | 240,00 € | 242,95 € | Katso tuotetta ▸ | ||
| LENOVO – TS/TV T24-4v 23.8" 1920x1080 IPS (64B6MAT1EU)Näytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 4-7 päivää | 248,20 € | 253,10 € | Katso tuotetta ▸ | ||
|
|
||||||
Toimitusaika 4-6 päivää
Hinta toimituskuluineen 222,90 €
219,00 €
Toimitusaika 11 päivää
Hinta toimituskuluineen 219,47 €
219,47 €
240,00 €
Toimitusaika 4-7 päivää
Hinta toimituskuluineen 253,10 €
248,20 €
Lenovo ThinkVision T24-4v (23,8"), näyttö
Ilmoita virheellisestä tiedosta| Ominaisuudet | 23,8 tuumaa, 1500:1, 250 cd/m2, 16 700 000 väriä, 178 astetta, 178 astetta, 6 ms |
| Koko | 23,8 tuumaa |
| Kontrastisuhde | 1500:1 |
| Kirkkaus | 250 cd/m2 |
| Värienmäärä | 16 700 000 väriä |
| Katselukulma | |
| Pysty | 178 astetta |
| Vaaka | 178 astetta |
| Vasteaika | 6 ms |
| Valmistaja | Lenovo |
| Resoluutio | |
| Resoluutio (korkeus) | 1 080 px |
| Resoluutio (leveys) | 1 920 px |
| Mitat ilman jalustaa | |
| Leveys | 539,8 mm |
| Korkeus | 362,7 mm |
| Syvyys | 50 mm |
| VESA-kiinnitys | |
| Leveys | 100 mm |
| Korkeus | 100 mm |
| Täysteräväpiirtovalmis (Full HD) | On |
| Liitännät | |
| HDMI-portti | On |
| VGA | On |
| DisplayPort | On |
| Virrankäyttö (valmiustila) | 0,5 W |
| EAN-koodi | 0198158207959, 1981582079594 |
Hintakehitys
Korkein hinta
248,20 €
Keskihinta
231,67 €
Alin hinta
219,00 €
Odota hetki... Ladataan hintagraafia.













