Asus Zenfone 7 Pro (ZS671KS), puhelin
Valitettavasti tuotetta ei ole tällä hetkellä saatavilla.
Saattaisit kuitenkin olla kiinnostunut samankaltaisista tuoteista kuten.
Asus Zenfone 8 8/256GB, puhelin
Asus Zenfone 9 5G 8/128GB, älypuhelin
Asus Zenfone 9 5G 16/256GB, älypuhelin
Asus ROG Phone 6D Ultimate 5G 16/512GB, älypuhelin
Asus ROG Phone 6D Ultimate 5G 12/256GB, älypuhelin
Kategorian kaikki tuotteet löydät täältä Puhelimet ▸
Saattaisit kuitenkin olla kiinnostunut samankaltaisista tuoteista kuten.
Asus Zenfone 8 8/256GB, puhelin
Asus Zenfone 9 5G 8/128GB, älypuhelin
Asus Zenfone 9 5G 16/256GB, älypuhelin
Asus ROG Phone 6D Ultimate 5G 16/512GB, älypuhelin
Asus ROG Phone 6D Ultimate 5G 12/256GB, älypuhelin
Kategorian kaikki tuotteet löydät täältä Puhelimet ▸
Asus Zenfone 7 Pro (ZS671KS), puhelin
Ilmoita virheellisestä tiedostaValmistaja | Asus |
Valmistajan tuotesivu | https://www.asus.com/Phone/ZenFone-7-Pro-ZS671KS/ |
Mitat | |
Pituus | 165,1 mm |
Leveys | 77,3 mm |
Paksuus | 9,6 mm |
Paino | 230 g |
Akku | |
Akkukesto | 5 000 mAh |
Tyyppi | Li-Po |
Liitettävyys | |
WLAN | v. 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Bluetooth | v. 5.0 |
3G | On |
DNLA | On |
EDGE | On |
GPRS | On |
USB | On |
4G | On |
5G | On |
Muistikortti | |
Tyyppi | microSDXC |
Muistikortin maksimikoko (Mt) | 2 000 000 |
Käyttöjärjestelmä | Android 10.0 |
Ohjelma | ZenUI 7 |
Prosessori | Chipset Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ (7 nm+) CPU Octa-core (1x3.1 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) |
Toimintataajuudet | 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 3G bands HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 29, 38, 39, 40, 41 5G bands 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 77, 78 SA/NSA |
Viestityypit | SMS/MMS |
Sähköposti | On |
Kamera | |
Tarkkuus | 64 Mpx |
Zoom (digitaalinen) | 3x |
Lisätieto | Triple |
Päänäyttö | |
Resoluutio | |
Resoluutio (korkeus) | 2 400 px |
Resoluutio (leveys) | 1 080 px |
Koko | 6,67 tuumaa |
Värienmäärä | 16 777 216 väriä |
Kosketusnäyttö | On |
Lisätieto | Super AMOLED |
Salama | On |
Muisti | |
Kapasiteetti | 256 000 Mt |
Ram-muisti (Mt) | 8 000 |
Lisäkamera | Motorized flip-up main camera module |
Videokuvan toisto | On |
Musiikkisoitin | On |
Hälytystoiminto | On |
Puhelinluettelo | On |
Taskulamppu | On |
Herätyskello | On |
Jäljitystoiminto | On |
Kaiutinpuhelin | On |
Kalenteri | On |
Lentotila | On |
Värinä | On |
Kuulokeliitäntä (3,5mm) | On |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
Laskin | On |
Muistiinpanot | On |
Lähiluku (NFC) | On |
SIM-kortti | Dual Sim |
Videon tallennus | |
Videon tarkkuus | 8K@30fps |
Videon laatu | Full HD |
EAN-koodi | 4718017822060, 4718017822084 |
Hintakehitys
Korkein hinta
0 €
Alin hinta
0 €
Odota hetki... Ladataan hintagraafia.
