Huawei P40 Lite 6/128GB 4G, puhelin
Valitettavasti tuotetta ei ole tällä hetkellä saatavilla.
Saattaisit kuitenkin olla kiinnostunut samankaltaisista tuoteista kuten.
Huawei Nova 9 4G 8/128GB, älypuhelin
Huawei Mate X6 5G 12/512GB, älypuhelin
Huawei Pura 70 Ultra 4G 16/512GB, älypuhelin
Huawei P60 Pro 4G 8/256GB IP68, älypuhelin
Huawei B160, puhelin
Kategorian kaikki tuotteet löydät täältä Puhelimet ▸
Katso myös muut Huawei-puhelimet
Saattaisit kuitenkin olla kiinnostunut samankaltaisista tuoteista kuten.
Huawei Nova 9 4G 8/128GB, älypuhelin
Huawei Mate X6 5G 12/512GB, älypuhelin
Huawei Pura 70 Ultra 4G 16/512GB, älypuhelin
Huawei P60 Pro 4G 8/256GB IP68, älypuhelin
Huawei B160, puhelin
Kategorian kaikki tuotteet löydät täältä Puhelimet ▸
Katso myös muut Huawei-puhelimet
Huawei P40 Lite 6/128GB 4G, puhelin
Ilmoita virheellisestä tiedosta| Valmistaja | Huawei |
| Valmistajan tuotesivu | https://consumer.huawei.com/za/phones/p40-lite/ |
| Mitat | |
| Pituus | 159,2 mm |
| Leveys | 76,3 mm |
| Paksuus | 8,7 mm |
| Paino | 183 g |
| Akku | |
| Akkukesto | 4 200 mAh |
| Tyyppi | Li-Po |
| Liitettävyys | |
| WLAN | v. 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | v. 5.0 |
| 3G | On |
| DNLA | On |
| EDGE | On |
| GPRS | On |
| USB | On |
| 4G | On |
| Muistikortti | |
| Tyyppi | Nano Memory |
| Muistikortin maksimikoko (Mt) | 256 000 |
| Käyttöjärjestelmä | Android 10.0 |
| Ohjelma | EMUI 10 |
| Prosessori | Chipset HiSilicon Kirin 810 (7 nm) CPU Octa-core (2x2.27 GHz Cortex-A76 & 6x1.88 GHz Cortex-A55) |
| Toimintataajuudet | 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 3G bands HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 4G bands LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800), 19(800), 20(800), 28(700), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - JNY-L21A, JNY-L01A, JNY-L21B LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800), 19(800), 28(700), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - JNY-L22A, JNY-L02A, JNY-L22B |
| Viestityypit | SMS/MMS |
| Sähköposti | On |
| Kamera | 48 Mpx |
| Päänäyttö | |
| Resoluutio | |
| Resoluutio (korkeus) | 2 310 px |
| Resoluutio (leveys) | 1 080 px |
| Koko | 6,4 tuumaa |
| Värienmäärä | 16 777 216 väriä |
| Kosketusnäyttö | On |
| Lisätieto | LTPS IPS LCD |
| Salama | On |
| Muisti | |
| Kapasiteetti | 128 000 Mt |
| Ram-muisti (Mt) | 6 000 |
| Lisäkamera | 16 MP etukamera |
| Videokuvan toisto | 3gp, mp4 |
| Musiikkisoitin | mp3, mp4, 3gp, ogg, amr, aac, flac, midi |
| Hälytystoiminto | On |
| Puhelinluettelo | On |
| Taskulamppu | On |
| Herätyskello | On |
| Jäljitystoiminto | On |
| Kaiutinpuhelin | On |
| Kalenteri | On |
| Lentotila | On |
| Värinä | On |
| Kuulokeliitäntä (3,5mm) | On |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Laskin | On |
| Muistiinpanot | On |
| Lähiluku (NFC) | On |
| SIM-kortti | Dual Sim |
| Videon tallennus | |
| Videon tarkkuus | 1080p@30fps |
| Videon laatu | Full HD |
| EAN-koodi | 6901443373765, 6901443373758, 6901443373772, 6901443375776, 6901443375769, 6901443375783, 6901443396962, 6901443403745, 6901443378999 |
Hintakehitys
Korkein hinta
0 €
Alin hinta
0 €
Odota hetki... Ladataan hintagraafia.
















