Motorola Moto G50 64GB, puhelin
Valitettavasti tuotetta ei ole tällä hetkellä saatavilla.
Saattaisit kuitenkin olla kiinnostunut samankaltaisista tuoteista kuten.
Motorola ThinkPhone 5G 8/256GB, älypuhelin
Motorola Moto G84 5G 8/256GB, älypuhelin
Motorola Razr 50 Ultra 5G 12/512GB, älypuhelin
Motorola Edge 50 Fusion 5G 12/256GB, älypuhelin
Motorola Moto G75 5G 8/256GB, älypuhelin
Kategorian kaikki tuotteet löydät täältä Puhelimet ▸
Saattaisit kuitenkin olla kiinnostunut samankaltaisista tuoteista kuten.
Motorola ThinkPhone 5G 8/256GB, älypuhelin
Motorola Moto G84 5G 8/256GB, älypuhelin
Motorola Razr 50 Ultra 5G 12/512GB, älypuhelin
Motorola Edge 50 Fusion 5G 12/256GB, älypuhelin
Motorola Moto G75 5G 8/256GB, älypuhelin
Kategorian kaikki tuotteet löydät täältä Puhelimet ▸
Motorola Moto G50 64GB, puhelin
Ilmoita virheellisestä tiedostaValmistaja | Motorola |
Valmistajan tuotesivu | https://www.motorola.com/we/smartphones-moto-g-50/p |
Mitat | |
Pituus | 164,9 mm |
Leveys | 74,9 mm |
Paksuus | 9 mm |
Paino | 192 g |
Akku | |
Akkukesto | 5 000 mAh |
Tyyppi | Li-Po |
Liitettävyys | |
WLAN | v. Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | v. 5.0, A2DP, LE |
3G | On |
USB | On |
4G | On |
5G | On |
Muistikortti | microSDXC |
Käyttöjärjestelmä | Android 11.0 |
Ohjelma | Octa-core (2x2.0 GHz Kryo 460 & 6x1.8 GHz Kryo 460) |
Prosessori | Qualcomm SM4350 Snapdragon 480 5G (8 nm) |
Sähköposti | On |
Kamera | |
Tarkkuus | 48 Mpx |
Lisätieto | 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 5 MP, f/2.4, (macro), 1/5.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (depth) |
Päänäyttö | |
Resoluutio | |
Resoluutio (korkeus) | 1 600 px |
Resoluutio (leveys) | 720 px |
Koko | 6,5 tuumaa |
Kosketusnäyttö | On |
Lisätieto | IPS LCD, 90Hz |
Salama | On |
Muisti | |
Kapasiteetti | 64 000 Mt |
Ram-muisti (Mt) | 4 000 |
Lisäkamera | Etukamera 13 MP, f/2.2, (wide), 1.12µm |
Videokuvan toisto | On |
Musiikkisoitin | On |
Hälytystoiminto | On |
Radio (Fm) | On |
Puhelinluettelo | On |
Taskulamppu | On |
Herätyskello | On |
Kaiutinpuhelin | On |
Kalenteri | On |
Lentotila | On |
Värinä | On |
Kuulokeliitäntä (3,5mm) | On |
Java | On |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO |
Lähiluku (NFC) | On |
SIM-kortti | |
Dual Sim | On |
Nano | On |
Videon tallennus | |
Videon tarkkuus | 1080p@30/60fps |
Videon laatu | Full HD |
EAN-koodi | 0840023214905, 0840023215575, 0840023214912, 0840023214882, 0840023224041 |
Hintakehitys
Korkein hinta
0 €
Alin hinta
0 €
Odota hetki... Ladataan hintagraafia.