Nokia XR20 5G 4/64GB, älypuhelin
Valitettavasti tuotetta ei ole tällä hetkellä saatavilla.
Saattaisit kuitenkin olla kiinnostunut samankaltaisista tuoteista kuten.
Nokia G22 4G 4/64GB, älypuhelin
Nokia 3210 (2024) 4G 64/128MB, matkapuhelin
Nokia 105 (2024) 2.edition 4G 4/4MB, matkapuhelin
Nokia 225 (2024) 4G 64/128MB, älypuhelin
Nokia 105 (2023) 4G 2/32GB, matkapuhelin
Kategorian kaikki tuotteet löydät täältä Puhelimet ▸
Katso myös muut Nokia-puhelimet
Saattaisit kuitenkin olla kiinnostunut samankaltaisista tuoteista kuten.
Nokia G22 4G 4/64GB, älypuhelin
Nokia 3210 (2024) 4G 64/128MB, matkapuhelin
Nokia 105 (2024) 2.edition 4G 4/4MB, matkapuhelin
Nokia 225 (2024) 4G 64/128MB, älypuhelin
Nokia 105 (2023) 4G 2/32GB, matkapuhelin
Kategorian kaikki tuotteet löydät täältä Puhelimet ▸
Katso myös muut Nokia-puhelimet
Nokia XR20 5G 4/64GB, älypuhelin
Ilmoita virheellisestä tiedosta| Valmistaja | Nokia |
| Valmistajan tuotesivu | https://www.nokia.com/phones/fi_fi/nokia-xr-20?sku=VMA750V9DE1CN0 |
| Mitat | |
| Pituus | 171,6 mm |
| Leveys | 81,5 mm |
| Paksuus | 10,6 mm |
| Paino | 248 g |
| Akku | |
| Akkukesto | 4 630 mAh |
| Tyyppi | Li-Po, non-removable |
| Muistikortti | microSDXC |
| Liitettävyys | |
| WLAN | v. Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | v. 5.1, A2DP, LE, aptX Adaptive |
| 3G | On |
| USB | On |
| 4G | On |
| 5G | On |
| Ohjelma | Adreno 619 |
| Prosessori | Qualcomm SM4350 Snapdragon 480 5G (8 nm) |
| Toimintataajuudet | Octa-core (2x2.0 GHz Kryo 460 & 6x1.8 GHz Kryo 460) |
| Sähköposti | On |
| Kamera | |
| Tarkkuus | 48 Mpx |
| Lisätieto | Kaksoiskamera: 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.25", 0.8µm, PDAF 13 MP, f/2.4, 123˚ (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm |
| Päänäyttö | |
| Resoluutio | |
| Resoluutio (korkeus) | 2 400 px |
| Resoluutio (leveys) | 1 080 px |
| Koko | 6,67 tuumaa |
| Lisätieto | IPS LCD, 550 nits |
| Muisti | |
| Kapasiteetti | 128 000 Mt |
| Ram-muisti (Mt) | 6 000 |
| Lisäkamera | Etukamera: 8 MP, f/2.0 (wide), 1/4.0", 1.12µm |
| Videokuvan toisto | On |
| Musiikkisoitin | On |
| Hälytystoiminto | On |
| Puhelinluettelo | On |
| Taskulamppu | On |
| Herätyskello | On |
| Jäljitystoiminto | On |
| Kaiutinpuhelin | On |
| Kalenteri | On |
| Lentotila | On |
| Värinä | On |
| Kuulokeliitäntä (3,5mm) | On |
| Java | On |
| GPS | dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| Lähiluku (NFC) | On |
| SIM-kortti | |
| Dual Sim | On |
| Nano | On |
| Videon tallennus | |
| Videon tarkkuus | 1080p@30fps |
| Videon laatu | Full HD |
| Käyttöjärjestelmä | Android 11.0 |
| EAN-koodi | 6438409066480, 6438409067661, 6438409067876, 6438409065834, 6438409066299, 6438409065841, 6438409065391 |
Hintakehitys
Korkein hinta
0 €
Alin hinta
0 €
Odota hetki... Ladataan hintagraafia.
















