Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 12/256GB, älypuhelin
Samsung Galaxy S25 Ultra on Samsungin vuoden 2025 huippumalli kuvaajalle ja tehokäyttäjälle, joka haluaa 200 megapikselin kameran, laajan zoomausalueen ja sisäänrakennetun S Pen -kynän. 6,9 tuuman Dynamic AMOLED 2X -näyttö on suuri ja terävä. Puhelin julkaistiin tammikuussa 2025.
Mikä Galaxy S25 Ultrassa on olennaista?
Takana on neljä kameraa: 200 megapikselin pääkamera, kaksi telekameraa ja ultralaajakulma. Samsungin mukaan laite tukee 3- ja 5-kertaista optista zoomausta ja jopa 100-kertaista Space Zoom -lähennystä, mistä on hyötyä kaukaisten kohteiden kuvaamisessa.
Samsung Galaxy S25 Ultra on Samsungin vuoden 2025 huippumalli kuvaajalle ja tehokäyttäjälle, joka haluaa 200 megapikselin kameran, laajan zoomausalueen ja sisäänrakennetun S Pen -kynän. 6,9 tuuman Dynamic AMOLED 2X -näyttö on suuri ja terävä. Puhelin julkaistiin tammikuussa 2025. Mikä Galaxy S25 Ultrassa on olennaista? Takana on neljä kameraa: 200 megapikselin pääkamera, kaksi telekameraa ja ultralaajakulma. Samsungin mukaan laite tukee 3- ja 5-kertaista optista zoomausta ja jopa 100-kertaista Space Zoom -lähennystä, mistä on hyötyä kaukaisten kohteiden kuvaamisessa. Suorittimena on Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Akku on 5 000 milliampeerituntia, ja Samsungin mukaan se riittää videon toistossa jopa 31 tuntiin. Mitä kannattaa tarkistaa ennen ostoa? Tämä on 12/256-versio. Tallennustilaa on saatavilla teratavuun asti, joten paljon kuvaavalle suurempi versio voi olla järkevä. Vertailuun kannattaa ottaa myös uudempi Galaxy S26 Ultra, jos haluat tuoreimman mallin, sekä perus-Galaxy S25, jos et tarvitse S Peniä tai telekameroita. Hintaseurannassa voit vertailla Samsung Galaxy S25 Ultran hintoja eri kaupoissa, seurata hinnan kehitystä ja katsoa, mistä puhelimen saa edullisimmin. Vähemmän...
Katso myös muut Samsung-puhelimet.
Edullisimmat kaupat
Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 12/256GB, älypuhelin
Ilmoita virheellisestä tiedosta| Valmistaja | Samsung |
| Valmistajan tuotesivu | https://www.samsung.com/fi/smartphones/galaxy-s25/specs/ |
| Mitat | |
| Pituus | 162,8 mm |
| Leveys | 77,6 mm |
| Paksuus | 8,2 mm |
| Paino | 218 g |
| Akku | |
| Akkukesto | 5 000 mAh |
| Tyyppi | Li-Ion |
| Langaton lataus | On |
| Pikalataus | On |
| Liitettävyys | |
| Bluetooth | v. Bluetooth 5.4 |
| WLAN | v. Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| 3G | On |
| USB | On |
| 4G | On |
| 5G | On |
| Käyttöjärjestelmä | Android 15.0 |
| Prosessori | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
| Viestityypit | SMS, MMS |
| Sähköposti | On |
| Kamera | |
| Zoom (digitaalinen) | 100x |
| Tarkkuus | 200 Mpx |
| Kameroiden määrä | 4 |
| Etukamera | |
| Tarkkuus | 12 Mpx |
| Kameroiden määrä | 1 |
| Päänäyttö | |
| Resoluutio | |
| Resoluutio (korkeus) | 3 120 px |
| Resoluutio (leveys) | 1 440 px |
| Koko | 6,9 tuumaa |
| Värienmäärä | 16 000 000 väriä |
| Kosketusnäyttö | On |
| Lisätieto | Dynamic LTPO AMOLED 2X HDR10+ |
| Virkistystaajuus | 120 Hz |
| Salama | On |
| Muisti | |
| Kapasiteetti | 256 000 Mt |
| Ram-muisti (Mt) | 12 |
| Lisäkamera | 50MP periscope telephoto + 50MP ultrawide + 10MP telephoto |
| Videokuvan toisto | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Musiikkisoitin | |
| Tuetut tiedostot | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
| Musiikin kuunteluaika | 95 h |
| Hälytystoiminto | On |
| Puhelinluettelo | On |
| Herätyskello | On |
| Kaiutinpuhelin | On |
| Kalenteri | On |
| Lentotila | On |
| Värinä | On |
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| Lisätieto | S Pen -yhteensopivuus, Galaxy AI |
| Laskin | On |
| Muistiinpanot | On |
| Lähiluku (NFC) | On |
| Muistikortti | Ei muistikorttipaikkaa |
| SIM-kortti | |
| Dual Sim | On |
| Nano | On |
| Videon tallennus | |
| Videon tarkkuus | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| Videon toistoaika (h) | 31 |
| IP-luokitus | IP68 |
| Julkaisuvuosi | 2 025 |
| Vedenpitävyys | IP68 veden-ja pölynkestävä (1,5m / 30min) |
| Tunnistimet | Sormenjälkilukija/tunnistin |
| EAN-koodi | 8806097022466, 8806095815770, 8806095859439, 8806095860237, 8806097117278, 8806095860107, 8806095815749, 8806095859415, 8806097022459, 8806097117261, 8806097038979, 8806097075882, 8806097075929, 8806097075950, 8806097038689, 8806097038962 |
Hintakehitys
Odota hetki... Ladataan hintagraafia.















