OnePlus 6T 128GB 8GB RAM, puhelin
OnePlus 6T 128GB 8GB RAM, puhelin
Ilmoita virheellisestä tiedostaValmistaja | OnePlus |
Valmistajan tuotesivu | https://www.oneplus.com/fi/6t |
Mitat | |
Pituus | 157,5 mm |
Leveys | 74,8 mm |
Paksuus | 8,2 mm |
Paino | 185 g |
Akku | |
Akkukesto | 3 700 mAh |
Tyyppi | Li-Po |
Liitettävyys | |
WLAN | v. 2x2 MIMO, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G |
Bluetooth | v. Bluetooth 5.0, support aptX and aptX HD |
3G | On |
DNLA | On |
EDGE | On |
GPRS | On |
USB | On |
4G | On |
Käyttöjärjestelmä | OxygenOS based on Android Pie |
Prosessori | Qualcomm Snapdragon 845 (Octa-core, 10nm, up to 2.8 GHz), within AIE |
Toimintataajuudet | FDD LTE: Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/ 19/20/25/26/28/29/30/32/66/71 TDD LTE: Band 34/38/39/40/41/46 TD-SCDMA: Band 34/39 UMTS(WCDMA): Band 1/2/4/5/8/9/19 CDMA: BC0/BC1 GSM: 850/900/1800/1900 MHz |
Viestityypit | SMS/MMS |
Sähköposti | On |
Kamera | |
Tarkkuus | 16 Mpx |
Lisätieto | Sensor: Sony IMX 519, Rear Camera - Secondary Sensor: Sony IMX 376K Megapixels: 20 Pixel Size: 1.0 µm Autofocus: PDAF Aperture: f/1.7 |
Päänäyttö | |
Resoluutio | |
Resoluutio (korkeus) | 2 340 px |
Resoluutio (leveys) | 1 080 px |
Koko | 6,41 tuumaa |
Värienmäärä | 16 777 216 väriä |
Kosketusnäyttö | On |
Lisätieto | Optic AMOLED (Support sRGB, DCI-P3), 2.5D Corning® Gorilla® Glass 6 |
Salama | On |
Muisti | |
Kapasiteetti | 128 000 Mt |
Ram-muisti (Mt) | 8 000 |
Lisäkamera | |
Lisätieto | Etukamera |
Pikselimäärä | 16 000 000 pikseliä |
Videokuvan toisto | MKV, MOV, MP4, H.265(HEVC), AVI, WMV, TS, 3GP, FLV, WEBM Recording: MP4 |
Musiikkisoitin | MP3, AAC, AAC+, WMA, AMR-NB, AMR-WB, WAV, FLAC, APE, OGG, MID, M4A, IMY Recording: WAV, AAC, AMR |
Soittoäänet | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Radio (Fm) | On |
Puhelinluettelo | On |
Taskulamppu | On |
Herätyskello | On |
Jäljitystoiminto | On |
Kaiutinpuhelin | On |
Kalenteri | On |
Lentotila | On |
Värinä | On |
Kuulokeliitäntä (3,5mm) | On |
GPS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Laskin | On |
Muistiinpanot | On |
Muistikortti | Ei muistikorttipaikkaa |
SIM-kortti | Dual Sim |
Videon tallennus | |
Videon tarkkuus | 4K resoluution video nopeudella 30/60 fps 1080P resoluution video nopeudella 30/60 fps 720P resoluution video nopeudella 30 fps |
Videon laatu | Full HD |
EAN-koodi | 6921815606611, 6921815606390 |
Hintakehitys
Korkein hinta
0 €
Alin hinta
0 €
Odota hetki... Ladataan hintagraafia.
