Realme 8 5G 4/64GB, älypuhelin
Valitettavasti tuotetta ei ole tällä hetkellä saatavilla.
Saattaisit kuitenkin olla kiinnostunut samankaltaisista tuoteista kuten.
Realme 14 Pro 5G 8/256GB, älypuhelin
Realme Note 70T 4G 4/128GB, älypuhelin
Realme GT 7 Pro 5G 12/512GB, älypuhelin
Realme Note 70T 4G 4/64GB, älypuhelin
Realme GT 6 5G 12/256GB, älypuhelin
Kategorian kaikki tuotteet löydät täältä Puhelimet ▸
Saattaisit kuitenkin olla kiinnostunut samankaltaisista tuoteista kuten.
Realme 14 Pro 5G 8/256GB, älypuhelin
Realme Note 70T 4G 4/128GB, älypuhelin
Realme GT 7 Pro 5G 12/512GB, älypuhelin
Realme Note 70T 4G 4/64GB, älypuhelin
Realme GT 6 5G 12/256GB, älypuhelin
Kategorian kaikki tuotteet löydät täältä Puhelimet ▸
Realme 8 5G 4/64GB, älypuhelin
Ilmoita virheellisestä tiedosta| Valmistajan tuotesivu | https://www.realme.com/in/realme-8-5g |
| Mitat | |
| Pituus | 160,6 mm |
| Leveys | 73,9 mm |
| Paksuus | 8 mm |
| Paino | 177 g |
| Akku | |
| Akkukesto | 5 000 mAh |
| Tyyppi | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
| Muistikortti | microSDXC |
| Liitettävyys | |
| WLAN | v. Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | v. 5.1, A2DP, LE |
| 3G | On |
| GPRS | On |
| USB | On |
| 4G | On |
| Ohjelma | Mali-G76 MC4 |
| Prosessori | Mediatek Helio G95 (12 nm) |
| Toimintataajuudet | Octa-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| Sähköposti | On |
| Kamera | |
| Tarkkuus | 64 Mpx |
| Lisätieto | Neloiskamera: 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.73", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.3, 119˚, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Päänäyttö | |
| Resoluutio | |
| Resoluutio (korkeus) | 2 400 px |
| Resoluutio (leveys) | 1 080 px |
| Koko | 6,4 tuumaa |
| Lisätieto | Super AMOLED, HDR10, 1000 nits (peak) |
| Muisti | |
| Kapasiteetti | 64 000 Mt |
| Ram-muisti (Mt) | 4 000 |
| Lisäkamera | Etukamera: 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.0", 1.0µm |
| Videokuvan toisto | On |
| Musiikkisoitin | On |
| Hälytystoiminto | On |
| Puhelinluettelo | On |
| Taskulamppu | On |
| Herätyskello | On |
| Jäljitystoiminto | On |
| Kaiutinpuhelin | On |
| Kalenteri | On |
| Lentotila | On |
| Värinä | On |
| Kuulokeliitäntä (3,5mm) | On |
| Java | On |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
| Laskin | On |
| Muistiinpanot | On |
| Lähiluku (NFC) | On |
| SIM-kortti | |
| Dual Sim | On |
| Nano | On |
| Videon tallennus | |
| Videon tarkkuus | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
| Videon laatu | Full HD |
| Käyttöjärjestelmä | |
| Muu käyttöjärjestelmä | Realme UI 2.0 |
| Android 11.0 | On |
| EAN-koodi | 6941399047211, 6941399047228, 6941399044524 |
| Valmistaja | Realme |
Hintakehitys
Korkein hinta
0 €
Alin hinta
0 €
Odota hetki... Ladataan hintagraafia.














