Redmi Note 9T 5G 4/64GB, älypuhelin
Valitettavasti tuotetta ei ole tällä hetkellä saatavilla.
Saattaisit kuitenkin olla kiinnostunut samankaltaisista tuoteista kuten.
Redmi Note 13 Pro 5G 8/256GB, älypuhelin
Redmi Note 13 Pro 5G 12/512GB, älypuhelin
Redmi Note 13 5G 8/256GB, älypuhelin
Redmi 14C 4G 8/256GB, älypuhelin
Redmi Note 13 Pro+ 5G 12/512GB, älypuhelin
Kategorian kaikki tuotteet löydät täältä Puhelimet ▸
Katso myös muut Xiaomi-puhelimet
Saattaisit kuitenkin olla kiinnostunut samankaltaisista tuoteista kuten.
Redmi Note 13 Pro 5G 8/256GB, älypuhelin
Redmi Note 13 Pro 5G 12/512GB, älypuhelin
Redmi Note 13 5G 8/256GB, älypuhelin
Redmi 14C 4G 8/256GB, älypuhelin
Redmi Note 13 Pro+ 5G 12/512GB, älypuhelin
Kategorian kaikki tuotteet löydät täältä Puhelimet ▸
Katso myös muut Xiaomi-puhelimet
Redmi Note 9T 5G 4/64GB, älypuhelin
Ilmoita virheellisestä tiedostaValmistaja | Xiaomi |
Mitat | |
Pituus | 77,3 mm |
Leveys | 9,1 mm |
Paksuus | 161,2 mm |
Paino | 199 g |
Akku | |
Akkukesto | 5 000 mAh |
Tyyppi | Li-Po |
Liitettävyys | |
WLAN | v. Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | v. 5.1, A2DP, LE |
3G | On |
USB | On |
4G | On |
5G | On |
Muistikortti | microSDXC |
Ohjelma | MediaTek Dimensity 800U 5G (7 nm) |
Prosessori | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
Kamera | |
Tarkkuus | 48 Mpx |
Lisätieto | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Päänäyttö | |
Resoluutio | |
Resoluutio (korkeus) | 1 080 px |
Resoluutio (leveys) | 2 340 px |
Koko | 6,53 tuumaa |
Kosketusnäyttö | On |
Lisätieto | IPS LCD, 450 nits (typ), 19.5:9 ratio (~395 ppi density), Corning Gorilla Glass 5 |
Salama | On |
Muisti | |
Kapasiteetti | 64 000 Mt |
Ram-muisti (Mt) | 4 000 |
Lisäkamera | 13 MP, f/2.3, 29mm (standard), 1/3.1", 1.12µm Video 1080p@30fps |
Videokuvan toisto | On |
Musiikkisoitin | On |
Hälytystoiminto | On |
Radio (Fm) | On |
Puhelinluettelo | On |
Taskulamppu | On |
Herätyskello | On |
Kaiutinpuhelin | On |
Lentotila | On |
Värinä | On |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
SIM-kortti | |
Dual Sim | On |
Nano | On |
Videon tallennus | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
Käyttöjärjestelmä | |
Muu käyttöjärjestelmä | Android 10, MIUI 12 |
Android 10.0 | On |
EAN-koodi | 6934177727641, 6934177727665, 6934177731464, 6934177731433, 6934177731471, 6934177731334, 6934177727672, 0153780307743 |
Hintakehitys
Korkein hinta
0 €
Alin hinta
0 €
Odota hetki... Ladataan hintagraafia.