LG 43UR78006 (43"), LED-televisio
LG 43UR78006 (43"), LED-televisio osastosta Televisiot nyt edullisimmin kaupasta GIGANTTI OY hintaan 277,00 euroa.
Edullisimmat kaupat
| Kauppa | Vaihtoehdot | Toimitusaika | Hinta | Toimitettuna | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| LG 43"" UR78 4K LED TV (2023)Näytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | tarkista saatavuus | 277,00 € | 311,90 € | Katso tuotetta ▸ | ||
| LG UR78 43"" 4K LED TVNäytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 0-2 päivää | 279,00 € | 285,99 € | Katso tuotetta ▸ | ||
| LG UR7800 43" 4K LED -televisioNäytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 2 - 7 päivää | 449,99 € | 449,99 € | Katso tuotetta ▸ | ||
| LG 43UR78003LK.AEUNäytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ |
|
542 € | 546 € | Katso tuotetta ▸ | ||
|
|
||||||
277,00 €
279,00 €
449,99 €
542 €
LG 43UR78006 (43"), LED-televisio
Ilmoita virheellisestä tiedosta| Näyttö | |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Paneelin tyyppi | LED |
| Koko | 43 tuumaa |
| Valmistaja | LG |
| Kaiutin | |
| Määrä | 2 kpl |
| Teho | 10 W |
| Digi-TV | |
| DVB-C | On |
| DVB-T | On |
| DVB-S | On |
| DVB-T2 | On |
| DVB-S2 | On |
| Virrankäyttö (valmiustila) | 0,3 W |
| Katselukulma | |
| Vaaka | 178 astetta |
| Pysty | 178 astetta |
| VESA-yhteensopiva | On |
| Teksti-TV | 2 000 sivua |
| Liitettävyys | |
| HDMI-liitinten määrä | 2 |
| Komposiittivideo | 1 |
| RS232C | On |
| Komponenttivideo | 1 |
| USB | On |
| Bluetooth | On |
| Kuulokeliitäntä | On |
| Resoluutio | |
| Resoluutio (leveys) | 3 840 px |
| Resoluutio (korkeus) | 2 160 px |
| Elektroninen ohjelmaopas (EPG) | On |
| Takuu | 24 kk |
| Värinormit | |
| NTSC 3,58 | On |
| NTSC 4,43 | On |
| PAL | On |
| SECAM | On |
| Ultra HD | On |
| WiFi | On |
| Tuetut palvelut | |
| HBO Nordic | On |
| Netflix | On |
| SF Anytime | On |
| Viaplay | On |
| Ruutu | On |
| Yle Areena | On |
| Spotify | On |
| Katsomo | On |
| EAN-koodi | 8806087092219, 8806084000989, 8806087090536 |
Hintakehitys
Korkein hinta
542 €
Keskihinta
387,12 €
Alin hinta
277,00 €
Odota hetki... Ladataan hintagraafia.
















