Philips HomeRun 7000 Series Aqua XU7100, robotti-imuri
Poistaa enemmän hienoa pölyä kuin pelkkä imurointi Tunnistaa ja väistää tiellä olevat kengät, lelut ja muut pienet esineet Tyylikäs muotoilu, sulautuu kodin sisustukseen Erittäin voimakas imuteho suurien roskien poimimiseen Automaattinen tyhjennys: 30 päivää huoletonta käyttöä
Edullisimmat kaupat
| Kauppa | Vaihtoehdot | Toimitusaika | Hinta | Toimitettuna | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Philips HomeRun 7000Näytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 10-13 päivää | 607 € | 611 € | Katso tuotetta ▸ | ||
| Philips XU7100/02Näytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 10-13 päivää | 607 € | 611 € | Katso tuotetta ▸ | ||
| Pölynimuri - robotti Philips XU7100/01, mustaNäytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 6-16 päivää | 607 € | 612 € | Katso tuotetta ▸ | ||
| Pölynimuri - robotti Philips XU7100/02, kulta/valkoinenNäytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 6-16 päivää | 683 € | 688 € | Katso tuotetta ▸ | ||
| PHILIPS XU7100/02 Aqua 7000 -sarjan valkoinen ja kultainen pölynimuri- ja moppirobottiNäytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 2 - 7 päivää | 750 € | 750 € | Katso tuotetta ▸ | ||
Philips HomeRun 7000 Series Aqua XU7100, robotti-imuri
Ilmoita virheellisestä tiedostaPoistaa enemmän hienoa pölyä kuin pelkkä imurointi Tunnistaa ja väistää tiellä olevat kengät, lelut ja muut pienet esineet Tyylikäs muotoilu, sulautuu kodin sisustukseen Erittäin voimakas imuteho suurien roskien poimimiseen Automaattinen tyhjennys: 30 päivää huoletonta käyttöä
| EAN-koodi | 8720389020445, 8720389020483 |
| Valmistaja | Philips |
| Mitat | |
| Leveys | 35 cm |
| Korkeus | 9,7 cm |
| Syvyys | 35 cm |
| Paino | 4 kg |
| Pölysäiliön käyttötilavuus | 3 l |
| Tyyppi | |
| Robotti-imuri | On |
| Langaton | On |
| Moppaava imuri | On |
| Märkä-kuivaimuri | On |
| Äänenvoimakkuus | 66 db |
| Valmistajan tuotesivu | https://www.philips.fi/c-p/XU7100_02/homerun-7000-sarjan-aqua-robotti-imuri-ja-moppi?clickref=1101lxVrWgSV&origin=2_se_se___1100l97682_____hintaseuranta2020_____Comparison%2FReview___pz&utm_source=1100l97682&utm_medium=affiliate&utm_campaign=partnerize&utm_content=Comparison%2FReview&utm_term=hintaseuranta2020 |
Hintakehitys
Odota hetki... Ladataan hintagraafia.
















