Honor 400 5G 8/256GB, älypuhelin
Honor 400 5G 8/256GB, älypuhelin osastosta Puhelimet nyt edullisimmin kaupasta Dakauf hintaan 364,64 euroa.
Edullisimmat kaupat
| Kauppa | Vaihtoehdot | Toimitusaika | Hinta | Toimitettuna | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Honor 400 5G Dual Sim 8GB RAM 256GB Midnight BlackNäytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 3 päivää | 364,64 € | 376,98 € | Katso tuotetta ▸ | ||
| HONOR 400 5G 256GB 8GB RAM GoldNäytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 3 päivää | 501 € | 514 € | Katso tuotetta ▸ | ||
| Honor 400 256GB/8GB - Desert GoldNäytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 8 päivää | 367,14 € | 367,14 € | Katso tuotetta ▸ | ||
| Honor 400 256GB/8GB - Midnight BlackNäytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 10 päivää | 367,14 € | 367,14 € | Katso tuotetta ▸ | ||
| Puhelin Honor 400 8GB/256GB GoldNäytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 6-16 päivää | 367,49 € | ? | Katso tuotetta ▸ | ||
| Puhelin Honor 400 8GB/256GB BlackNäytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 6-16 päivää | 367,49 € | ? | Katso tuotetta ▸ | ||
| HONOR 400 8/256GB MustaNäytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 2 - 7 päivää | 396,00 € | 396,00 € | Katso tuotetta ▸ | ||
|
|
||||||
Toimitusaika 3 päivää
Hinta toimituskuluineen 376,98 €
364,64 €
Toimitusaika 3 päivää
Hinta toimituskuluineen 514 €
501 €
367,14 €
Toimitusaika 10 päivää
Hinta toimituskuluineen 367,14 €
367,14 €
396,00 €
Honor 400 5G 8/256GB, älypuhelin
Ilmoita virheellisestä tiedosta| Valmistaja | Honor, Huawei |
| Valmistajan tuotesivu | https://www.honor.com/fi/phones/honor-400/spec/ |
| Mitat | |
| Pituus | 156,5 mm |
| Leveys | 74,6 mm |
| Paksuus | 7,3 mm |
| Paino | 184 g |
| Akku | |
| Akkukesto | 5 300 mAh |
| Tyyppi | LiPo |
| Pikalataus | On |
| Liitettävyys | |
| WLAN | v. 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | v. Bluetooth 5.4 |
| 3G | On |
| GPRS | On |
| USB | On |
| 4G | On |
| 5G | On |
| Käyttöjärjestelmä | Android 14.0 |
| Prosessori | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) |
| Viestityypit | SMS, MMS |
| Sähköposti | On |
| Kamera | |
| Tarkkuus | 200 Mpx |
| Zoom (digitaalinen) | 30x |
| Kameroiden määrä | 2 |
| Etukamera | |
| Tarkkuus | 50 Mpx |
| Kameroiden määrä | 1 |
| Päänäyttö | |
| Resoluutio | |
| Resoluutio (korkeus) | 2 736 px |
| Resoluutio (leveys) | 1 264 px |
| Koko | 6,55 tuumaa |
| Värienmäärä | 1 070 000 000 väriä |
| Kosketusnäyttö | On |
| Lisätieto | AMOLED |
| Salama | On |
| Muisti | |
| Kapasiteetti | 256 000 Mt |
| Ram-muisti (Mt) | 8 |
| Lisäkamera | 12MP ultralaajakulma |
| Videokuvan toisto | *.3gp, *.mp4, *.webm, *.mkv |
| Musiikkisoitin | *.mp3, *.amr, *.awb, *.3gp, *.mp4, *.m4a, *.aac, *.wav, *.ogg, *.flac, *.mkv |
| Hälytystoiminto | On |
| Puhelinluettelo | On |
| Taskulamppu | On |
| Herätyskello | On |
| Kaiutinpuhelin | On |
| Kalenteri | On |
| Lentotila | On |
| Värinä | On |
| GPS | GPS, AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Laskin | On |
| Muistiinpanot | On |
| Muistikortti | Ei muistikorttipaikkaa |
| SIM-kortti | |
| Dual Sim | On |
| Nano | On |
| Videon tallennus | 1080p@30fps |
| IP-luokitus | IP65 |
| Julkaisuvuosi | 2 025 |
| Vedenpitävyys | IP65 roiskevedenpitävä |
| Tunnistimet | Sormenjälkilukija/tunnistin |
| Lähiluku (NFC) | On |
| EAN-koodi | 6936520867592, 6936520867585 |
Hintakehitys
Korkein hinta
501 €
Keskihinta
390,16 €
Alin hinta
364,64 €
Odota hetki... Ladataan hintagraafia.
















