Dreame H15 Mix 7-in-1, varsi-imuri
7-in-1-monitoimi-imuri Tekoälyavusteinen GapFree™ DescendReach -robottivarsi Sitkeän lian TangleCut™ 2.0 -kaavin Jopa 23 000 Pa:n imuteho Älykäs puhdistusliuoksen suhde Harjan pesu 100 °C:ssa ja 90 °C:n kuivaus suojatussa tilassa Jopa 75 minuutin käyttöaika – pidennettävissä irrotettavalla akulla
Edullisimmat kaupat
| Kauppa | Vaihtoehdot | Toimitusaika | Hinta | Toimitettuna | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| VACUUM CLEANER CORDLESS STICK/H15 MIX HHV46B DREAMENäytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 6-16 päivää | 599 € | 604 € | Katso tuotetta ▸ | ||
| Dreame – H15 Mix – 7-in-1 Märkä- ja KuivaimuriNäytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 2-3 päivää | 701 € | 701 € | Katso tuotetta ▸ | ||
| Dreame H15 Mix -märkä-kuivaimuri, mustaNäytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 4-6 päivää | 799 € | 803 € | Katso tuotetta ▸ | ||
| Dreame H15 MixNäytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 3-4 päivää | 799 € | 803 € | Katso tuotetta ▸ | ||
|
|
||||||
| Dreame H15 Mix varsi-imuri Ilman kytkykauppaa tai liittymäpakkoa.Näytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 0-2 päivää | 799 € | 804 € | Katso tuotetta ▸ | ||
| Dreame H15 Mix 7-in-1 varsi-imuriNäytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 0-2 päivää | 799 € | 806 € | Katso tuotetta ▸ | ||
Dreame H15 Mix 7-in-1, varsi-imuri
Ilmoita virheellisestä tiedosta7-in-1-monitoimi-imuri Tekoälyavusteinen GapFree™ DescendReach -robottivarsi Sitkeän lian TangleCut™ 2.0 -kaavin Jopa 23 000 Pa:n imuteho Älykäs puhdistusliuoksen suhde Harjan pesu 100 °C:ssa ja 90 °C:n kuivaus suojatussa tilassa Jopa 75 minuutin käyttöaika – pidennettävissä irrotettavalla akulla
| EAN-koodi | 6978515250514 |
| Valmistaja | Dreame |
| Mitat | 5,7 |
| Rakosuulake | On |
| Pölysäiliön käyttötilavuus | 0,7 l |
| Teho | 400 W |
| Tyyppi | |
| Pölynimuri | On |
| Langaton | On |
| Moppaava imuri | On |
| Märkä-kuivaimuri | On |
| Pölypussiton | On |
| Varsi-imuri | On |
| Työvalo | On |
| Lattiasuulake | On |
| Valmistajan tuotesivu | https://fi.dreametech.com/products/h15-mix-marka-ja-kuivaimuri?srsltid=AfmBOord0ZVljBKcxdvOPlyKlShNwJfO4Tnk3UYbDuYjCyX_Aig8xf2v |
| Imuteho | 23 000 Pa |
| Langaton | |
| Akun kesto (käyttöaika) | 1,25 h |
| Latausaika | 4 h |
| Vesisäiliön tilavuus | 0,78 l |
Hintakehitys
Odota hetki... Ladataan hintagraafia.






