Optoma ZK521ST, videotykki
Optoma ZK521ST, videotykki osastosta Videotykit nyt edullisimmin kaupasta Proshop hintaan 2 207 euroa.
Edullisimmat kaupat
| Kauppa | Vaihtoehdot | Toimitusaika | Hinta | Toimitettuna | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Optoma Projektori ZK521ST - 3840 x 2160 - 5100 ANSI lumensNäytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 7 päivää | 2 207 € | 2 207 € | Katso tuotetta ▸ | ||
| Optoma ZK521ST Short-Throw DLP 4K UHD 5000 ANSI lm -laserprojektoriNäytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 4-6 päivää | 2 207 € | 2 211 € | Katso tuotetta ▸ | ||
| OPTOMA ZK521ST 5100LM UHD 0.79 PROJECTOR (E3P7PV1E112)Näytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 3-7 päivää | 2 220 € | 2 225 € | Katso tuotetta ▸ | ||
Toimitusaika 7 päivää
Hinta toimituskuluineen 2 207 €
2 207 €
Toimitusaika 4-6 päivää
Hinta toimituskuluineen 2 211 €
2 207 €
Toimitusaika 3-7 päivää
Hinta toimituskuluineen 2 225 €
2 220 €
Optoma ZK521ST, videotykki
Ilmoita virheellisestä tiedosta| EAN-koodi | 5055387669697 |
| Valmistaja | Optoma |
| Kuva | |
| Kirkkaus | 5 100 ANSI lumenia |
| Resoluutio | |
| Resoluutio (korkeus) | 2 160 px |
| Resoluutio (leveys) | 3 840 px |
| Kontrastisuhde | 3000000:1 |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Kuvaformaatti | UHD |
| Liitännät | |
| USB | On |
| HDMI-portti | On |
| Kaiutin | |
| Määrä | 1 kpl |
| Teho | 15 W |
| Lamppu | |
| Tyyppi | Laser |
| Lampun käyttöikä | 30 000 tuntia |
| Virrankulutus | |
| Virrankäyttö (normaalitila) | 196 |
| Virrankäyttö (valmiustila) | 0,5 |
| Virrankäyttö (säästötila) | 147 |
| Keystone | |
| Pysty +/- | 15 astetta |
| Vaaka +/- | 15 astetta |
| Suorituskyky | |
| H-Sync Range | 15 - 150Khz |
| V-Sync Range | 24 - 240Hz |
| Projektoritekniikka | DLP |
| Ääni | 29 db |
| Kuvan koko | |
| Max | 300 " |
| Min | 30 " |
| Väri | Valkoinen |
| Etäisyyssuhde | 0.79:1 |
| Mitat | |
| Leveys | 274 mm |
| Korkeus | 114 mm |
| Syvyys | 216 mm |
| Paino | 3 000 g |
| Kauko-ohjain | On |
Hintakehitys
Korkein hinta
2 220 €
Keskihinta
2 211 €
Alin hinta
2 207 €
Odota hetki... Ladataan hintagraafia.











