Moccamaster KBG741, kahvinkeitin
Moccamaster KBG741 on hollantilaisen Technivormin käsintehty suodatinkahvinkeitin käyttäjälle, joka arvostaa tasaista uuttolämpötilaa ja kestävää rakennetta. Se keittää 1,25 litraa eli noin 10 kupillista kerralla.
Mitä KBG741:ssä kannattaa huomata?
Keitin käyttää kuparista lämmityselementtiä, joka pitää veden lämpötilan kahvin uuttamiselle sopivalla alueella. Yhden pannullisen keittäminen kestää noin viisi minuuttia. Lasikannun alla on lämpölevy, ja keittimessä on valutuksenpysäytys, joten kannun voi nostaa kesken keiton.
Moccamaster KBG741 on hollantilaisen Technivormin käsintehty suodatinkahvinkeitin käyttäjälle, joka arvostaa tasaista uuttolämpötilaa ja kestävää rakennetta. Se keittää 1,25 litraa eli noin 10 kupillista kerralla. Mitä KBG741:ssä kannattaa huomata? Keitin käyttää kuparista lämmityselementtiä, joka pitää veden lämpötilan kahvin uuttamiselle sopivalla alueella. Yhden pannullisen keittäminen kestää noin viisi minuuttia. Lasikannun alla on lämpölevy, ja keittimessä on valutuksenpysäytys, joten kannun voi nostaa kesken keiton. Laite sammuu automaattisesti noin 100 minuutin kuluttua. Mitä kannattaa tarkistaa ennen ostoa? Tässä mallissa on lasikannu ja lämpölevy. Jos haluat pitää kahvin kuumana ilman lämpölevyä, harkitse termoskannullista mallia. Keittimet valmistetaan käsityönä Alankomaissa, ja niillä on viiden vuoden takuu. Vertailuun kannattaa ottaa myös muut Moccamaster-mallit. Hintaseurannassa voit vertailla Moccamaster KBG741:n hintoja eri kaupoissa, seurata hinnan kehitystä ja katsoa, mistä kahvinkeittimen saa edullisimmin. Vähemmän...
Edullisimmat kaupat
Moccamaster KBG741, kahvinkeitin
Ilmoita virheellisestä tiedosta| ValmistajanTuotekoodi | 59645 |
| Mitat | |
| Leveys | 30 cm |
| Korkeus | 39 cm |
| Syvyys | 17 cm |
| Paino | 2,7 kg |
| Valmistaja | Moccamaster, Deltaco, DELL |
| Tilavuus | 1,2 l |
| Teho | 1 540 W |
| Vesimääränilmaisin | On |
| Irroitettava vesisäiliö | On |
| EAN-koodi | 8712072596252, 8712072596818, 8712072590861, 8712072590717, 8712072590625, 8712072590403, 8712072590250, 8712072596238, 8712072596245, 8712072596221, 8712072596214, 8712072596726, 8712072596979, 8712072596702, 8712072596573, 8712072596719, 8712072596641, 8712072596535, 8712072596832, 8712072596443, 8712072596801, 8712072596825, 8712072596481, 8712072596863, 8712072596467, 8712072595040, 8712072596610, 8712072590830, 8712072539853, 8712072539747, 8712072539754, 8712072539891, 8712072539808, 8712072539877, 8712072539822, 8712072539907, 8712072539709, 8712072539815, 8712072539884, 8712072539846, 8712072539839, 8712072539860, 8712072539730, 8712072539723, 8712072539778, 8712072539716, 8712072539785, 8712072539792, 5901878539782, 8712072794047, 8712072539938, 8712072539761, 8712072539914 |
Hintakehitys
Odota hetki... Ladataan hintagraafia.















