Sapphire Radeon RX 7900 XT NITRO+ GAMING OC VAPOR-X 20 GB, PCI-E, näytönohjain
1
Edullisimmat kaupat
Kauppa | Vaihtoehdot | Toimitusaika | Hinta | Toimitettuna | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Sapphire Radeon RX 7900 XT NITRO+ Vapor-X -näytönohjain, 20GB GDDR6Näytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 7-10 päivää | 844 € | 844 € | Katso tuotetta ▸ |
Toimitusaika 7-10 päivää
Hinta toimituskuluineen 844 €
844 €
Sapphire Radeon RX 7900 XT NITRO+ GAMING OC VAPOR-X 20 GB, PCI-E, näytönohjain
Ilmoita virheellisestä tiedosta1
Valmistaja | Sapphire |
Muisti | |
Laajennettavissa | 20480 Mt |
Kapasiteetti | 20 480 Mt |
Lisätieto | 1 |
Tyyppi | GDDR6 |
Väylänopeus | 320 Bittiä |
Nopeus | 1 MHz |
Grafiikkaprosessori | |
Anisotrooppinen suodatus | 16X |
ATI Avivo | On |
Anti-aliasing | 16X |
ATI PowerPlay | On |
High Dynamic Range (HDR) | On |
NVIDIA Extreme HD | On |
Tekstuuriyksikkö | 1 kpl |
Varjostinprosessori (shader) | 1 kpl |
ATI CrossFireX | On |
Muistien siirtokyky | 800 Gt/s |
NVIDIA GigaThread Technology | On |
NVIDIA Intellisample 3.0 | On |
ATI Hydravision 3 | On |
ATI Catalyst | On |
ATI SmartShader 2.0 | On |
NVIDIA CUDA | On |
NVIDIA PhysX | On |
ATI VideoShader | On |
NVIDIA SLI-teknologia | On |
ATI Smooth Vision 2.1 | On |
OpenGL-rajapinta | 4.6 |
Lisätieto | 1 |
Pikselinvarjostinyksikön versio | 5.1 |
Stream Processing Unit | 5 376 kpl |
NVIDIA nView | On |
NVIDIA ForceWare | On |
Tyyppi | Radeon RX 7900 XT |
NVIDIA TurboCache | On |
NVIDIA Lumenex Engine | On |
NVIDIA UltraShadow II | On |
NVIDIA Intellisample 4.0 | On |
NVIDIA Digital Vibrance Control | On |
NVIDIA CineFX | On |
NVIDIA Quantum | On |
ATI HyperMemory 2 | On |
NVIDIA HybridPower | On |
ATI Eyefinity | On |
3D Vision Surround | On |
Adaptive VSync | On |
GPU Boost 2.0 | On |
G-SYNC | On |
TXAA | On |
AMD App Acceleration | On |
AMD CrossFire technology | On |
AMD HD3D technology | On |
AMD PowerTune technology | On |
AMD ZeroCore technology | On |
GCN Architecture | On |
Mantle | On |
Ultra Resolution Gaming | On |
OpenCL | 1.2 |
Piirin valmistustekniikka | 28 nm |
GeForce ShadowPlay | On |
MFAA | On |
NVIDIA GameStream | On |
NVIDIA GameWorks | On |
AMD DDMA Audio | On |
AMD Frame Rate Target Control | On |
AMD FreeSync | On |
AMD LiquidVR | On |
AMD TrueAudio Technology | On |
AMD Virtual Super Resolution | On |
NVIDIA PureVideo | On |
Jäähdytys | |
Aktiivi | On |
Passiivi | On |
Lisätieto | Vaatii 2 vapaata korttipaikkaa |
Vesi | On |
Väylä | |
PCI-E | On |
Nopeus | 16X |
Tuki versiolle | 4.0 |
AGP | On |
PCI | On |
Takuu | |
Lisätieto | 1 |
Kesto | 36 kk |
Liitännät | |
Video-in | On |
Dual VGA | On |
DisplayPort | On |
HDCP-yhteensopiva | On |
HDMI-portti | On |
D-Sub | On |
Dual DVI | On |
DVI-D | On |
S-Video | On |
TV Out | On |
VGA | On |
S/PDIF | On |
HDTV-tuki | On |
DVI-I | On |
Virtalähdevaatimukset | |
Teho | 300 W |
Lisätieto | 2 x 8-pin |
Virrankulutus | 225 W |
Lisävirtaliittimet | 6-pin, 8-pin |
Resoluutio | |
Resoluutio (korkeus) | 4 320 px |
Resoluutio (leveys) | 7 680 px |
Virkistystaajuus (maksimi) | 1 Hz |
DirectX | v. 12 |
Käyttöjärjestelmä | |
Windows Vista 64-bit | On |
Windows XP x64 | On |
Linux | On |
Windows 7 | On |
Windows XP | On |
Windows Vista | On |
Windows 7 x64 | On |
Windows 8 | On |
Windows 8.1 | On |
Windows 10 | On |
Nopeus | 1 MHz |
Ohjelmisto(t) | 1 |
Testivoittaja (julkaisu, nro/vuosi, palkinto, url) | 1 |
EAN-koodi | 4895106293342 |
Hintakehitys
Korkein hinta
844 €
Keskihinta
844 €
Alin hinta
844 €
Odota hetki... Ladataan hintagraafia.