ASUS ProArt PA278CV (27"), näyttö
ASUS ProArt PA278CV (27"), näyttö osastosta Näytöt nyt edullisimmin kaupasta Proshop hintaan 279,82 euroa.
Edullisimmat kaupat
| Kauppa | Vaihtoehdot | Toimitusaika | Hinta | Toimitettuna | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| 27" ASUS ProArt PA278CVNäytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 6 päivää | 279,82 € | ? | Katso tuotetta ▸ | ||
| ProArt Display PA278CVNäytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 3-5 päivää | 349,90 € | ? | Katso tuotetta ▸ | ||
| Asus ProArt PA278CV 27"" -näyttöNäytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 0-2 päivää | 359,99 € | 366,98 € | Katso tuotetta ▸ | ||
279,82 €
349,90 €
359,99 €
ASUS ProArt PA278CV (27"), näyttö
Ilmoita virheellisestä tiedosta| Ominaisuudet | 27 tuumaa, 68,47 cm, 100000000:1, 350 cd/m2, 1000:1, 16:9, 5 ms, 178 astetta, 178 astetta, 16 700 000 väriä |
| Koko | 27 tuumaa |
| Halkaisija | 68,47 cm |
| Dynaaminen kontrastisuhde | 100000000:1 |
| Kirkkaus | 350 cd/m2 |
| Kontrastisuhde | 1000:1 |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Vasteaika | 5 ms |
| Katselukulma | |
| Pysty | 178 astetta |
| Vaaka | 178 astetta |
| Värienmäärä | 16 700 000 väriä |
| Valmistaja | Asus |
| Kaiutin | |
| Määrä | 2 kpl |
| Teho | 2 W |
| Kuva-ala | |
| Leveys | 596,74 mm |
| Korkeus | 335,66 mm |
| Mitat ilman jalustaa | |
| Leveys | 615 mm |
| Korkeus | 372 mm |
| Syvyys | 51 mm |
| Paino | 4,96 kg |
| Mitat jalustalla | |
| Leveys | 615 mm |
| Korkeus | 532 mm |
| Syvyys | 226 mm |
| Paino | 7,72 kg |
| VESA-kiinnitys | |
| Leveys | 100 mm |
| Korkeus | 100 mm |
| Resoluutio | |
| Resoluutio (leveys) | 2 560 px |
| Resoluutio (korkeus) | 1 440 px |
| Liitännät | |
| HDMI-portti | On |
| Kuulokeliitäntä | On |
| DisplayPort | On |
| Virkistystaajuus | |
| Pysty | |
| Minimi | 46 Hz |
| Maksimi | 75 Hz |
| Vaaka | |
| Minimi | 30 KHz |
| Maksimi | 112 KHz |
| Virrankäyttö (normaalitila) | 18,6 W |
| Virrankäyttö (valmiustila) | 0,5 W |
| WQHD | On |
| EAN-koodi | 4718017910040 |
Hintakehitys
Korkein hinta
359,99 €
Keskihinta
329,90 €
Alin hinta
279,82 €
Odota hetki... Ladataan hintagraafia.
















