Nokia 2660 Flip 4G 48/128MB, simpukkapuhelin
Valitettavasti tuotetta ei ole tällä hetkellä saatavilla.
Saattaisit kuitenkin olla kiinnostunut samankaltaisista tuoteista kuten.
Nokia 3210 (2024) 4G 64/128MB, matkapuhelin
Nokia 105 (2024) 2.edition 4G 4/4MB, matkapuhelin
Nokia 225 (2024) 4G 64/128MB, älypuhelin
Nokia 225 4G 128GB, matkapuhelin
Nokia G22 4G 4/64GB, älypuhelin
Kategorian kaikki tuotteet löydät täältä Puhelimet ▸
Katso myös muut Nokia-puhelimet
Saattaisit kuitenkin olla kiinnostunut samankaltaisista tuoteista kuten.
Nokia 3210 (2024) 4G 64/128MB, matkapuhelin
Nokia 105 (2024) 2.edition 4G 4/4MB, matkapuhelin
Nokia 225 (2024) 4G 64/128MB, älypuhelin
Nokia 225 4G 128GB, matkapuhelin
Nokia G22 4G 4/64GB, älypuhelin
Kategorian kaikki tuotteet löydät täältä Puhelimet ▸
Katso myös muut Nokia-puhelimet
Nokia 2660 Flip 4G 48/128MB, simpukkapuhelin
Ilmoita virheellisestä tiedosta| Valmistaja | Nokia |
| Valmistajan tuotesivu | https://www.nokia.com/phones/en_int/nokia-2660-flip/specs?sku=1GF012CPG1A02 |
| Mitat | |
| Pituus | 108 mm |
| Leveys | 55 mm |
| Paksuus | 18,9 mm |
| Paino | 123 g |
| Akku | |
| Akkukesto | 1 450 mAh |
| Tyyppi | LiPo irroitettava |
| Liitettävyys | |
| Bluetooth | v. Bluetooth 4.2 |
| 3G | On |
| USB | On |
| 4G | On |
| Muistikortti | |
| Tyyppi | MicroSD |
| Muistikortin maksimikoko (Mt) | 32 000 |
| Puheaika (maksimi) | 20 h |
| Valmiusaika (maksimi) | 638,4 h |
| Käyttöjärjestelmä | S30+ |
| Prosessori | Unisoc T107 |
| Viestityypit | SMS |
| Kamera | 0,3 Mpx |
| Päänäyttö | |
| Koko | 2,8 tuumaa |
| Lisätieto | LCD |
| Salama | On |
| Muisti | |
| Kapasiteetti | 128 Mt |
| Ram-muisti (Mt) | 48 |
| Kansinäyttö | |
| Koko | 1,7 tuumaa |
| Lisätieto | QQVGA |
| Radio (Fm) | On |
| Puhelinluettelo | On |
| Herätyskello | On |
| Kalenteri | On |
| Lentotila | On |
| SIM-kortti | Nano |
| EAN-koodi | 6438409080615, 6438409080608, 6438409080585, 6438409076250, 7330381816512, 7330381874581, 7330381869136, 6438409076540, 6438409077554, 6438409077493, 6438409076236, 6438409076229, 6438409076243, 6438409077561, 6438409088376, 6438409088369, 6438409088451, 6438409088345, 6438409088390, 6438409087867, 6438409077509, 6438409088352, 6438409076205 |
Hintakehitys
Korkein hinta
0 €
Alin hinta
0 €
Odota hetki... Ladataan hintagraafia.
















