Oukitel WP39 Pro 5G 12/512GB IP68, älypuhelin
Valitettavasti tuotetta ei ole tällä hetkellä saatavilla.
Saattaisit kuitenkin olla kiinnostunut samankaltaisista tuoteista kuten.
Oukitel WP500 Rugged 5G 12/1TB IP68, älypuhelin
Oukitel WP500 Ultra Thermal 5G 12/1TB IP68, älypuhelin
Oukitel WP66 5G 12/512GB IP68, älypuhelin
Oukitel G6 4G 8/256GB IP68, älypuhelin
Oukitel G7 4G 8/256GB IP68, älypuhelin
Kategorian kaikki tuotteet löydät täältä Puhelimet ▸
Saattaisit kuitenkin olla kiinnostunut samankaltaisista tuoteista kuten.
Oukitel WP500 Rugged 5G 12/1TB IP68, älypuhelin
Oukitel WP500 Ultra Thermal 5G 12/1TB IP68, älypuhelin
Oukitel WP66 5G 12/512GB IP68, älypuhelin
Oukitel G6 4G 8/256GB IP68, älypuhelin
Oukitel G7 4G 8/256GB IP68, älypuhelin
Kategorian kaikki tuotteet löydät täältä Puhelimet ▸
Oukitel WP39 Pro 5G 12/512GB IP68, älypuhelin
Ilmoita virheellisestä tiedosta| Valmistajan tuotesivu | https://oukitel.com/pages/oukitel-wp39-pro?_pos=1&_sid=40fbf89aa&_ss=r |
| Mitat | |
| Pituus | 172,2 mm |
| Leveys | 81 mm |
| Paksuus | 15,2 mm |
| Paino | 360 g |
| Akku | |
| Akkukesto | 11 000 mAh |
| Tyyppi | Li-Po |
| Muistikortti | |
| Tyyppi | MicroSD |
| Muistikortin maksimikoko (Mt) | 2 000 |
| Liitettävyys | |
| Bluetooth | v. Bluetooth 5.2 |
| WLAN | v. Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| 3G | On |
| GPRS | On |
| USB | On |
| 4G | On |
| 5G | On |
| Prosessori | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) |
| Viestityypit | SMS, MMS |
| Sähköposti | On |
| Kamera | |
| Tarkkuus | 64 Mpx |
| Kameroiden määrä | 3 |
| Etukamera | |
| Tarkkuus | 32 Mpx |
| Kameroiden määrä | 1 |
| Päänäyttö | |
| Resoluutio | |
| Resoluutio (korkeus) | 2 408 px |
| Resoluutio (leveys) | 1 080 px |
| Koko | 6,6 tuumaa |
| Värienmäärä | 16 000 000 väriä |
| Kosketusnäyttö | On |
| Lisätieto | IPS FHD+ |
| Salama | On |
| Muisti | |
| Kapasiteetti | 512 000 Mt |
| Ram-muisti (Mt) | 12 |
| Lisäkamera | 8MP pimeännäkökamera + 2MP makro |
| Videokuvan toisto | MOV, FV, MKV, AVI, 3GP, MP4 |
| Musiikkisoitin | |
| Tuetut tiedostot | MID, FLAC, MKA, MP3, M4A, AAC, AMR, OGG |
| Musiikin kuunteluaika | 75 h |
| Hälytystoiminto | On |
| Radio (Fm) | On |
| Puhelinluettelo | On |
| Herätyskello | On |
| Jäljitystoiminto | On |
| Kaiutinpuhelin | On |
| Kalenteri | On |
| Lentotila | On |
| Värinä | On |
| Kuulokeliitäntä (3,5mm) | On |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Laskin | On |
| Muistiinpanot | On |
| Lähiluku (NFC) | On |
| SIM-kortti | |
| Dual Sim | On |
| Nano | On |
| e-Sim | On |
| Videon tallennus | |
| Videon tarkkuus | 1440p@30fps |
| Videon toistoaika (h) | 20 |
| IP-luokitus | IP68/IP69K, MIL-STD-810H |
| Julkaisuvuosi | 2 024 |
| Tunnistimet | Kasvojentunnistus |
| Vedenpitävyys | IP68 (1,5 m / 30 min) |
| Käyttöjärjestelmä | Android 14.0 |
| Valmistaja | Oukitel |
| Puheaika (maksimi) | 90 h |
| Valmiusaika (maksimi) | 1 440 h |
| EAN-koodi | 6931940791014, 6931940791021, 6931940791007 |
Hintakehitys
Korkein hinta
0 €
Alin hinta
0 €
Odota hetki... Ladataan hintagraafia.





