Corsair MP600 PRO LPX (2 TB, M.2 2280, PCIe Gen4 x4 NVMe 1.4) CSSD-F2000GBMP600PLP, SSD-kovalevy
Corsair MP600 PRO LPX (2 TB, M.2 2280, PCIe Gen4 x4 NVMe 1.4) CSSD-F2000GBMP600PLP, SSD-kovalevy osastosta Sisäiset kovalevyt nyt edullisimmin kaupasta Multitronic hintaan 198,90 euroa.
Edullisimmat kaupat
Kauppa | Vaihtoehdot | Toimitusaika | Hinta | Toimitettuna | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Corsair MP600 PRO LPX 2 Tt, PCIe 4.0, M.2 -SSD-levyNäytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 5-7 päivää | 198,90 € | 202,80 € | Katso tuotetta ▸ | ||
Corsair 2TB MP600 PRO LPX PCIe Gen4 x4 NVMe 1.4 SSD-levy, M.2 2280, 3D TLC, 7100/6800 MB/sNäytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 5-8 päivää | 206,90 € | 206,90 € | Katso tuotetta ▸ | ||
Corsair MP600 PRO LPX Musta - 2TB - M.2 2280 - PCIe 4.0Näytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 9 päivää | 207,60 € | 207,60 € | Katso tuotetta ▸ | ||
Corsair MP600 PRO LPX, 2TBNäytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 2-7 päivää | 238,31 € | 244,30 € | Katso tuotetta ▸ | ||
|
||||||
Corsair MP600 Pro LPX 2 Tt M.2 NVMe -SSD-kovalevyNäytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 0-2 päivää | 250,99 € | 256,98 € | Katso tuotetta ▸ |
Toimitusaika 5-7 päivää
Hinta toimituskuluineen 202,80 €
198,90 €
Toimitusaika 5-8 päivää
Hinta toimituskuluineen 206,90 €
206,90 €
Toimitusaika 9 päivää
Hinta toimituskuluineen 207,60 €
207,60 €
238,31 €
Toimitusaika 0-2 päivää
Hinta toimituskuluineen 256,98 €
250,99 €
Corsair MP600 PRO LPX (2 TB, M.2 2280, PCIe Gen4 x4 NVMe 1.4) CSSD-F2000GBMP600PLP, SSD-kovalevy
Ilmoita virheellisestä tiedostaEAN-koodi | 0840006657798, 0840006692133 |
Valmistaja | Corsair, Sony |
Kapasiteetti | 2 000 Gt |
Kirjoitusnopeus | 6 800 Mt/s |
Lukunopeus | 7 100 Mt/s |
Takuu | 5 vuotta |
Muistin tyyppi | 3D TLC |
Valmistajan tuotesivu | https://www.corsair.com/eu/en/Categories/Products/Storage/M-2-SSDs/MP600-PRO-LPX/p/CSSD-F2000GBMP600PLP |
SSD | On |
Liitettävyys | |
PCI-E | On |
M.2 | On |
Hintakehitys
Korkein hinta
250,99 €
Keskihinta
220,54 €
Alin hinta
198,90 €
Odota hetki... Ladataan hintagraafia.