Huawei Mate X7 5G 16/512GB, älypuhelin
Valitettavasti tuotetta ei ole tällä hetkellä saatavilla.
Saattaisit kuitenkin olla kiinnostunut samankaltaisista tuoteista kuten.
Huawei Pura 80 Ultra 5G 16/512GB, älypuhelin
Huawei Pura 70 Ultra 4G 16/512GB, älypuhelin
Huawei B160, puhelin
Kategorian kaikki tuotteet löydät täältä Puhelimet ▸
Katso myös muut Huawei-puhelimet
Saattaisit kuitenkin olla kiinnostunut samankaltaisista tuoteista kuten.
Huawei Pura 80 Ultra 5G 16/512GB, älypuhelin
Huawei Pura 70 Ultra 4G 16/512GB, älypuhelin
Huawei B160, puhelin
Kategorian kaikki tuotteet löydät täältä Puhelimet ▸
Katso myös muut Huawei-puhelimet
Huawei Mate X7 5G 16/512GB, älypuhelin
Ilmoita virheellisestä tiedosta| Valmistaja | Huawei |
| Valmistajan tuotesivu | https://consumer.huawei.com/sa-en/phones/mate-x7/specs/ |
| Mitat | |
| Pituus | 156,8 mm |
| Leveys | 73,8 mm |
| Paksuus | 9,5 mm |
| Paino | 236 g |
| Akku | |
| Akkukesto | 5 600 mAh |
| Tyyppi | Si/C Li-Ion |
| Langaton lataus | On |
| Pikalataus | On |
| Liitettävyys | |
| WLAN | v. Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 |
| Bluetooth | v. Bluetooth 6.0 |
| 3G | On |
| USB | On |
| 4G | On |
| 5G | On |
| Puheaika (maksimi) | 34 h |
| Käyttöjärjestelmä | Android 14.0 |
| Prosessori | Kirin 9030 Pro (6 nm) |
| Viestityypit | SMS, MMS |
| Sähköposti | On |
| Kamera | |
| Zoom (digitaalinen) | 100x |
| Tarkkuus | 50 Mpx |
| Kameroiden määrä | 3 |
| Etukamera | |
| Tarkkuus | 8 Mpx |
| Kameroiden määrä | 2 |
| Päänäyttö | |
| Resoluutio | |
| Resoluutio (korkeus) | 2 416 px |
| Resoluutio (leveys) | 2 210 px |
| Koko | 8 tuumaa |
| Värienmäärä | 1 070 000 000 väriä |
| Kosketusnäyttö | On |
| Lisätieto | Foldable LTPO OLED |
| Salama | On |
| Kansinäyttö | |
| Koko | 6,49 tuumaa |
| Lisätieto | LTPO OLED, 2444×1080 px, 120 Hz |
| Muisti | |
| Kapasiteetti | 512 000 Mt |
| Ram-muisti (Mt) | 16 |
| Lisäkamera | 40MP ultralaajakulma + 50MP periscope telephoto + etukamera kansinäyttö 8MP |
| Videokuvan toisto | *mp4, *3gp |
| Musiikkisoitin | |
| Tuetut tiedostot | *mp3, *mp4, *ogg, *amr, *aac, *flac, *wav, *3gp, *midi |
| Musiikin kuunteluaika | 77 h |
| Hälytystoiminto | On |
| Puhelinluettelo | On |
| Herätyskello | On |
| Kaiutinpuhelin | On |
| Kalenteri | On |
| Lentotila | On |
| Värinä | On |
| GPS | GPS (L1 + L5 Dual band)/AGPS/GLONASS/BeiDou(B1I + B1C + B2a + B2b Quad-band)/GALILEO(E1 + E5a + E5b Tri-band)/QZSS (L1 + L5 Dual band)/NavIC |
| Lisätieto | Galaxy AI |
| Laskin | On |
| Muistiinpanot | On |
| Lähiluku (NFC) | On |
| Muistikortti | Ei muistikorttipaikkaa |
| SIM-kortti | |
| Dual Sim | On |
| Nano | On |
| Videon tallennus | |
| Videon tarkkuus | 4K, 1080p, 1080p@960fps, HDR, gyro-EIS, OIS, HDR Vivid |
| Videon toistoaika (h) | 23 |
| Videon laatu | Ultra HD |
| IP-luokitus | IP58/IP59 |
| Julkaisuvuosi | 2 025 |
| Vedenpitävyys | IP58/IP59 vedenkestävä (2 m / 30 min) |
| Tunnistimet | Sormenjälkilukija/tunnistin |
| EAN-koodi | 6942103179570, 6942103179587 |
Hintakehitys
Korkein hinta
0 €
Alin hinta
0 €
Odota hetki... Ladataan hintagraafia.





