Apple iPhone 17 Pro Max 5G 512GB, älypuhelin
Apple iPhone 17 Pro Max 512GB on Applen suurikokoisimman huippumallin toiseksi pienin tallennusversio. 512 gigatavua sopii käyttäjälle, joka kuvaa paljon ProRes-videota tai säilyttää ison kuva- ja sovelluskirjaston laitteella. Puhelin tuli myyntiin syksyllä 2025.
Mikä 512 gigatavun mallissa on olennaista?
Tallennustilaa on tuplasti perusversioon nähden, joten 4K- ja ProRes-videolle jää reilusti tilaa ennen kuin pilveä tai ulkoista levyä tarvitaan.
Apple iPhone 17 Pro Max 512GB on Applen suurikokoisimman huippumallin toiseksi pienin tallennusversio. 512 gigatavua sopii käyttäjälle, joka kuvaa paljon ProRes-videota tai säilyttää ison kuva- ja sovelluskirjaston laitteella. Puhelin tuli myyntiin syksyllä 2025. Mikä 512 gigatavun mallissa on olennaista? Tallennustilaa on tuplasti perusversioon nähden, joten 4K- ja ProRes-videolle jää reilusti tilaa ennen kuin pilveä tai ulkoista levyä tarvitaan. Muuten puhelin on sama kuin muut iPhone 17 Pro Max -versiot: 6,9 tuuman OLED-näyttö ProMotionilla ja jopa 120 hertsin virkistystaajuudella, kolme 48 megapikselin takakameraa ja A19 Pro -piiri. Applen mukaan akku kestää videon toistossa jopa 37 tuntia. Runko on alumiinia, ja Ceramic Shield 2 -lasi suojaa edestä ja takaa. Mitä kannattaa tarkistaa ennen ostoa? Mieti, kuinka paljon tilaa todella tarvitset. Jos kuvaat satunnaisesti, edullisempi 256 gigatavun versio voi riittää, ja kaikkein raskaimpaan videokäyttöön on saatavilla teratavun malli. IP68-luokitus kestää kuuden metrin upotuksen puolen tunnin ajan. Värivaihtoehdot ovat hopea, Cosmic Orange ja Midnight Blue. Vertailuun kannattaa ottaa myös pienempi iPhone 17 Pro, jos et tarvitse isointa näyttöä. Hintaseurannassa voit vertailla Apple iPhone 17 Pro Maxin hintoja eri kaupoissa, seurata hinnan kehitystä ja katsoa, mistä puhelimen saa edullisimmin. Vähemmän...
Katso myös muut Apple iPhone -puhelimet.
Edullisimmat kaupat
Apple iPhone 17 Pro Max 5G 512GB, älypuhelin
Ilmoita virheellisestä tiedosta| Valmistaja | Apple |
| Mitat | |
| Pituus | 163,4 mm |
| Leveys | 78 mm |
| Paksuus | 8,8 mm |
| Paino | 233 g |
| Akku | |
| Akkukesto | 4 832 mAh |
| Tyyppi | Li-ion |
| Langaton lataus | On |
| Pikalataus | On |
| Liitettävyys | |
| Bluetooth | v. Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
| WLAN | v. Bluetooth 6.0 |
| 3G | On |
| GPRS | On |
| USB | On |
| 4G | On |
| 5G | On |
| Käyttöjärjestelmä | iOS |
| Prosessori | Apple A19 Pro (3 nm) |
| Viestityypit | SMS, MMS |
| Sähköposti | On |
| Kamera | |
| Tarkkuus | 48 Mpx |
| Zoom (digitaalinen) | 8x |
| Kameroiden määrä | 3 |
| Etukamera | |
| Tarkkuus | 18 Mpx |
| Kameroiden määrä | 1 |
| Päänäyttö | |
| Resoluutio | |
| Resoluutio (korkeus) | 2 868 px |
| Resoluutio (leveys) | 1 320 px |
| Koko | 6,9 tuumaa |
| Kosketusnäyttö | On |
| Lisätieto | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Virkistystaajuus | 120 Hz |
| Salama | On |
| Muisti | |
| Kapasiteetti | 512 000 Mt |
| Ram-muisti (Mt) | 12 |
| Kansinäyttö | On |
| Lisäkamera | 48MP ultralaajakulmakamera + 48MP periscope photo |
| Videokuvan toisto | HEVC, H.264, AV1 HDR (Dolby Vision, HDR10+/HDR10 ja HLG) |
| Musiikkisoitin | |
| Tuetut tiedostot | AAC, APAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos |
| Musiikin kuunteluaika | 40 h |
| Hälytystoiminto | On |
| Puhelinluettelo | On |
| Taskulamppu | On |
| Herätyskello | On |
| Jäljitystoiminto | On |
| Kaiutinpuhelin | On |
| Kalenteri | On |
| Lentotila | On |
| Värinä | On |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| Lisätieto | USB-C-latausjohto |
| Laskin | On |
| Muistiinpanot | On |
| Lähiluku (NFC) | On |
| Muistikortti | Ei muistikorttipaikkaa |
| SIM-kortti | |
| Dual Sim | On |
| Nano | On |
| e-Sim | On |
| Videon tallennus | |
| Videon tarkkuus | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, ProRes RAW, Apple Log 2, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec. |
| Videon toistoaika (h) | 37 |
| Videon laatu | Full HD |
| IP-luokitus | IP68 |
| Julkaisuvuosi | 2 025 |
| Tunnistimet | |
| Kasvojentunnistus | On |
| Sormenjälkilukija/tunnistin | On |
| Vedenpitävyys | IP68 vedenkestävä (6 m / 30 min) |
| Valmistajan tuotesivu | https://www.apple.com/fi/iphone-17-pro/specs/ |
| EAN-koodi | 195950639629, 195950639827, 195950639421, 0195950639360, 0195950639766, 0195950639568, 0195950639629, 0195950639827, 0195950639421, 0195950639490, 0195950639698, 0195950639896, 0195950639841, 1959506393606, 1959506395686, 1959506397666, 0195950639544 |
Hintakehitys
Odota hetki... Ladataan hintagraafia.















