UV-suodin 52mm
Täysin neutraali UV-suodin ei juuri digikamerassa paranna kuvan laatua, mutta on sitäkin tärkeämpi suoja kameran omalle objektiiville., Hoya HD UV-suodin on Pro1 -suodinta ohuempi ja kestävämpi. Suotimen pinta ehkäisee naarmujen syntymistä ja se hylkii likaa ja pölyä.UV-suodin vähentää ultraviolettisäteilyn aiheuttamia heijastuksia ja virheitä muodostumasta kuvaan. Suodin suojaa samalla objektiivin etulinssiä naarmuilta, iskuilta ja lialta.
Edullisimmat kaupat
Kauppa | Vaihtoehdot | Toimitusaika | Hinta | Toimitettuna | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Walimex UV-Suodin 52mmNäytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 1-2 päivää | 11,90 € | 13,40 € | Katso tuotetta ▸ | ||
Kenko Filter Mc Uv370 Slim 52mmNäytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 5 päivää | 18,20 € | 24,19 € | Katso tuotetta ▸ | ||
NiSi SMC UV L395 suodin 52 mmNäytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 2 - 5 päivää | 26,99 € | ? | Katso tuotetta ▸ | ||
Benro UV-suodin 52mm PD WMCNäytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 3-4 päivää | 27,00 € | 31,90 € | Katso tuotetta ▸ | ||
|
||||||
Figuurisetti Nukkekoti 70209 Pokä³j nastolatkaNäytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 11-16 työpäivät | 28,51 € | 33,50 € | Katso tuotetta ▸ |
UV-suodin 52mm
Ilmoita virheellisestä tiedostaTäysin neutraali UV-suodin ei juuri digikamerassa paranna kuvan laatua, mutta on sitäkin tärkeämpi suoja kameran omalle objektiiville., Hoya HD UV-suodin on Pro1 -suodinta ohuempi ja kestävämpi. Suotimen pinta ehkäisee naarmujen syntymistä ja se hylkii likaa ja pölyä.UV-suodin vähentää ultraviolettisäteilyn aiheuttamia heijastuksia ja virheitä muodostumasta kuvaan. Suodin suojaa samalla objektiivin etulinssiä naarmuilta, iskuilta ja lialta.
Halkaisija | 52 mm |
Ominaisuudet | UV |
Valmistaja | Kenko, Hoya, Dörr, Panasonic, Tokina, Samsung, Hama, Cokin, Canon, Sigma, CamLink, Polaroid, Benro, GoPro, vidaXL, walimex, Playmobil |
EAN-koodi | 4961607025260, 0024066040206, 0024066040145, 0024066018410, 0024066051011, 4012240269235, 4012240420162, 0024066523037, 4019518008794, 4014230222527, 4012240008858, 8806386941003, 4961607102329, 4007249706522, 4007249701527, 0702091702091, 4012240702091, 4961607152546, 4007249700520, 3303170060209, 3610480146524, 8427072079628, 8427072087159, 0085126923693, 0024066030016, 4961607152980, 4961607352953, 4897045107131, 0812147011067, 7640172190401, 6931747323319, 4049298157184, 0024066067180, 7313380451724, 0085126930646, 8718475815792, 4250234578417, 0024066068385, 0024066065766, 4008789702098, 6971634244785, 4961607167984 |
Hintakehitys
Odota hetki... Ladataan hintagraafia.