Electrolux BOC001EW, uuni
Electrolux BOC001EW, uuni osastosta Uunit nyt edullisimmin kaupasta Power hintaan 329,00 euroa.
Edullisimmat kaupat
Kauppa | Vaihtoehdot | Toimitusaika | Hinta | Toimitettuna | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Electrolux 600-sarjan BOC001EW -erillisuuniNäytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 2 - 11 päivää | 329,00 € | 358,00 € | Katso tuotetta ▸ | ||
Electrolux erillisuuni BOC001EW valkoinenNäytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 2–7 päivää | 399,00 € | 468,00 € | Katso tuotetta ▸ | ||
Electrolux Uuni BOC001EWNäytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 2 - 5 päivää | 399,99 € | ? | Katso tuotetta ▸ | ||
Electrolux BOC001EW SurroundCook 600 erillisuuni, valkoinenNäytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 26 päivää | 409,00 € | 415,99 € | Katso tuotetta ▸ | ||
|
||||||
ELECTROLUX BOC001EW KALUSTEUUNINäytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 1-3 päivää | 419,00 € | 463,90 € | Katso tuotetta ▸ | ||
Electrolux 600 SurroundCook Monitoimiuuni BOC001EWNäytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 1-3 päivää | 549 € | 549 € | Katso tuotetta ▸ |
Toimitusaika 2 - 11 päivää
Hinta toimituskuluineen 358,00 €
329,00 €
399,00 €
399,99 €
Toimitusaika 26 päivää
Hinta toimituskuluineen 415,99 €
409,00 €
419,00 €
Toimitusaika 1-3 päivää
Hinta toimituskuluineen 549 €
549 €
Electrolux BOC001EW, uuni
Ilmoita virheellisestä tiedostaMitat | |
Leveys | 59,4 cm |
Korkeus | 59 cm |
Syvyys | 56 cm |
Paino | 29,4 kg |
Valmistaja | Electrolux |
Energialuokka | A |
Ominaisuudet | |
Tilavuus | 65 l |
Ylä-/alalämpö | On |
Grillitoiminto | On |
EAN-koodi | 7333394055961 |
Hintakehitys
Korkein hinta
549 €
Keskihinta
417,50 €
Alin hinta
329,00 €
Odota hetki... Ladataan hintagraafia.