Apple Watch Series 11 GPS+Cellular 46mm, älykello
Apple Watch Series 11 on Applen älykello iPhonen käyttäjälle, ja tämä on 46-millimetrinen GPS- ja Cellular-malli. Cellular tarkoittaa, että kellossa on oma mobiiliyhteys, joten voit soittaa, vastaanottaa viestejä ja kuunnella musiikkia ilman puhelinta mukana. Kello tuli myyntiin syksyllä 2025.
Mikä Cellular-mallissa on olennaista?
Mobiiliyhteyden ansiosta kellon voi ottaa mukaan esimerkiksi lenkille tai uimaan ilman iPhonea, ja se pysyy silti tavoitettavissa.
Apple Watch Series 11 on Applen älykello iPhonen käyttäjälle, ja tämä on 46-millimetrinen GPS- ja Cellular-malli. Cellular tarkoittaa, että kellossa on oma mobiiliyhteys, joten voit soittaa, vastaanottaa viestejä ja kuunnella musiikkia ilman puhelinta mukana. Kello tuli myyntiin syksyllä 2025. Mikä Cellular-mallissa on olennaista? Mobiiliyhteyden ansiosta kellon voi ottaa mukaan esimerkiksi lenkille tai uimaan ilman iPhonea, ja se pysyy silti tavoitettavissa. Tämä vaatii operaattorilta erillisen liittymälaajennuksen kellolle, joten tarkista, että oma operaattorisi tukee Apple Watchin eSIMiä ja mitä se maksaa. Muuten kello on sama kuin GPS-versio: Always-On-näyttö, jonka kirkkaus yltää Applen mukaan 2 000 nittiin, S10-piiri sekä syke-, happi- ja EKG-mittaus. Uutta ovat ilmoitukset kohonneesta verenpaineesta ja uniapneasta. Mitä kannattaa tarkistaa ennen ostoa? Apple Watch vaatii iPhonen myös Cellular-mallissa: pariliitos ja asetukset tehdään puhelimella. Tämän mallin kanssa toimii iPhone 11 tai uudempi, jossa on iOS 26. Apple ilmoittaa akunkestoksi jopa 24 tuntia, ja mobiiliyhteyden käyttö voi kuluttaa akkua nopeammin. Kelloa myydään myös pienempänä 42-millimetrisenä ja edullisempana pelkkänä GPS-versiona, jos et tarvitse erillistä mobiiliyhteyttä. Hintaseurannassa voit vertailla Apple Watch Series 11:n hintoja eri kaupoissa, seurata hinnan kehitystä ja katsoa, mistä kellon saa edullisimmin. Vähemmän...
Edullisimmat kaupat
Apple Watch Series 11 GPS+Cellular 46mm, älykello
Ilmoita virheellisestä tiedostaApple Watch Series 11 on Applen älykello iPhonen käyttäjälle, ja tämä on 46-millimetrinen GPS- ja Cellular-malli. Cellular tarkoittaa, että kellossa on oma mobiiliyhteys, joten voit soittaa, vastaanottaa viestejä ja kuunnella musiikkia ilman puhelinta mukana. Kello tuli myyntiin syksyllä 2025. Mikä Cellular-mallissa on olennaista? Mobiiliyhteyden ansiosta kellon voi ottaa mukaan esimerkiksi lenkille tai uimaan ilman iPhonea, ja se pysyy silti tavoitettavissa. Tämä vaatii operaattorilta erillisen liittymälaajennuksen kellolle, joten tarkista, että oma operaattorisi tukee Apple Watchin eSIMiä ja mitä se maksaa. Muuten kello on sama kuin GPS-versio: Always-On-näyttö, jonka kirkkaus yltää Applen mukaan 2 000 nittiin, S10-piiri sekä syke-, happi- ja EKG-mittaus. Uutta ovat ilmoitukset kohonneesta verenpaineesta ja uniapneasta. Mitä kannattaa tarkistaa ennen ostoa? Apple Watch vaatii iPhonen myös Cellular-mallissa: pariliitos ja asetukset tehdään puhelimella. Tämän mallin kanssa toimii iPhone 11 tai uudempi, jossa on iOS 26. Apple ilmoittaa akunkestoksi jopa 24 tuntia, ja mobiiliyhteyden käyttö voi kuluttaa akkua nopeammin. Kelloa myydään myös pienempänä 42-millimetrisenä ja edullisempana pelkkänä GPS-versiona, jos et tarvitse erillistä mobiiliyhteyttä. Hintaseurannassa voit vertailla Apple Watch Series 11:n hintoja eri kaupoissa, seurata hinnan kehitystä ja katsoa, mistä kellon saa edullisimmin.
| ValmistajanTuotekoodi | MFCR4ET/A, MFC44ET/A, MFD44ET/A, MFCP4ET/A, MFCJ4ET/A, MFC24ET/A, MFD04ET/A |
| Valmistaja | Apple, Belkin |
| Mitat | |
| Leveys | 39 mm |
| Syvyys | 46 mm |
| Paksuus | 9,7 mm |
| Paino | 36,9 g |
| Liitettävyys | |
| WLAN | On |
| Bluetooth | v. 5.3 |
| WiFi | v. WiFi 802.11 a/b/g/n |
| NFC | On |
| Mobiiliyhteys | On |
| 4G | On |
| Prosessori | Apple S10 SiP |
| Näyttö | |
| Resoluutio (korkeus) | 496 px |
| Resoluutio (leveys) | 416 px |
| Tyyppi | Retina LTPO3 OLED |
| Lisätieto | Always-on-Display, Ion-X- tai safiirilasi, 2000 nits, 326ppi |
| Kosketusnäyttö | On |
| Muisti | 64 000 Mt |
| Akku | |
| Tyyppi | Li-ion (kiinteä) |
| Akun kesto (käyttöaika) | 24 h |
| Valmistajan tuotesivu | https://www.apple.com/fi/apple-watch-series-11/ |
| Ominaisuudet | |
| Lisätieto | SOS-toiminto |
| GPS | On |
| Sykesensori | On |
| EKG | On |
| Kierron seuranta | On |
| Ruumiinlämmön mittaus | On |
| Unen mittaus | On |
| Gyroskooppi | On |
| Kiihtyvyysanturi | On |
| Kompassi | On |
| Käyttöjärjestelmä | watchOS 26 |
| Yhteensopivat käyttöjärjestelmät | iPhone 11 tai uudempi, mukaan lukien iPhone SE (2. sukupolvi tai uudempi), ja iOS 26 tai uudempi |
| Materiaali | Titaani tai alumiini |
| Vedenpitävyys | 5ATM |
| IP-luokitus | IP6X |
| Julkaisuvuosi | 2 025 |
| EAN-koodi | 0195950479270, 0195950479454, 0195950478914, 0195950479096, 0195950478198, 0195950478372, 0195950478556, 0195950478730, 0195950475630, 0195950475999, 0195950479638, 0195950479812, 0195950479997, 0195950477641, 0195950477832, 0195950477078, 0195950477252, 0195950480177, 0195950476507, 0195950476682, 0195950478310, 0195950480290, 0195950479935, 0195950479393, 0195950479218, 0195950479034, 0195950480115, 0195950479577, 0195950478853, 0195950478679, 0195950479751, 0195950478495, 0195950477764, 0195950477375, 0195950477191, 0195950476620, 0195950476118, 0195950475753, 0195950476804, 0195950477955, 1959506297508, 1959506297676, 0195950629583, 0195950629507, 0195950629606, 0195950629552, 0195950629538, 0195950629521, 0195950630800, 0195950629491, 0195950630848, 1959506297126, 0195950629569, 0195950629545, 0195950629590, 0195950630862, 0195950630817, 1959506297294, 0195950630831, 0195950632088, 0195950632132, 0195950629804, 0195950629743, 1959504776418, 1959504787308, 1959504794542, 1959504801776, 1959504790964, 1959504756304, 1959504759992, 1959504765078, 1959504766822, 1959504770782, 1959504772526, 1959504778320, 0195950630879, 0195950630787, 0195950630176, 0195950631258, 0195950630190, 0195950630152, 0195950631326, 0195950631838, 0195950631937, 0195950631982, 0195950631784, 0195950629576, 0195950630770, 0195950629514 |
Hintakehitys
Odota hetki... Ladataan hintagraafia.
















