HP Poly Voyager 4320 (77Y98AA / 218475-02) UC USB-A, Bluetooth-kuulokemikrofoni
HP Poly Voyager 4320 (77Y98AA / 218475-02) UC USB-A, Bluetooth-kuulokemikrofoni osastosta Kuulokkeet nyt edullisimmin kaupasta Data-Systems hintaan 101,45 euroa.
Edullisimmat kaupat
| Kauppa | Vaihtoehdot | Toimitusaika | Hinta | Toimitettuna | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Hewlett Packard – HP Poly Voyager 4320 MS Teams Headset (77Y98AA)Näytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 4-7 päivää | 101,45 € | 106,35 € | Katso tuotetta ▸ | ||
| Poly Voyager 4300 UC Sarja 4320Näytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 9 päivää | 112,29 € | 112,29 € | Katso tuotetta ▸ | ||
| Poly VOYAGER 4320 UC V4320-M -langattomat kuulokkeetNäytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 4-6 päivää | 113,90 € | 117,80 € | Katso tuotetta ▸ | ||
| Poly Langattomat Kuulokkeet Voyager V4320-m C Usb-a HopeinenNäytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 2 - 7 päivää | 119,49 € | 119,49 € | Katso tuotetta ▸ | ||
|
|
||||||
| Polycom 218475-02 Hinta on HH PLUS – jäsenile. Asiakkaille, jotka eivät kuulu kanta-asiakasklubiin, hinta on 158.69 €Näytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 10-11 päivää | 139,00 € | 142,95 € | Katso tuotetta ▸ | ||
Toimitusaika 4-7 päivää
Hinta toimituskuluineen 106,35 €
101,45 €
112,29 €
Toimitusaika 4-6 päivää
Hinta toimituskuluineen 117,80 €
113,90 €
Toimitusaika 2 - 7 päivää
Hinta toimituskuluineen 119,49 €
119,49 €
139,00 €
HP Poly Voyager 4320 (77Y98AA / 218475-02) UC USB-A, Bluetooth-kuulokemikrofoni
Ilmoita virheellisestä tiedosta| Valmistaja | Poly, HP |
| Takuu | 24 kk |
| Langaton | On |
| Johdon pituus | 1,5 m |
| Paino | 122 g |
| Kuulokemikrofoni | On |
| Kuulokkeet | |
| Kuulokeliitäntä (USB) | On |
| Bluetooth | On |
| Peittävä | On |
| Akku | |
| Akun kesto (käyttöaika) | 47 h |
| Akun kesto (standby) | 1200 h |
| Akun latausaika | 1,6 h |
| EAN-koodi | 0017229174290, 0197029610102, 0017229174351, 0197029611604 |
Hintakehitys
Korkein hinta
139,00 €
Keskihinta
117,23 €
Alin hinta
101,45 €
Odota hetki... Ladataan hintagraafia.
















