iRobot Roomba Combo Essential 2 (Y051240), moppaava robotti-imuri
AutoEmpty™-telakalla varustettu Roomba Combo® 2 Essential tekee siivoamisesta vaivatonta. Navigointiteknologian ansiosta robotti imuroi ja moppaa lattiasi järjestelmällisesti. Kaiken lisäksi se tyhjentää pölysäiliönsä omatoimisesti pussiin, johon mahtuu jopa 60 päivän edestä likaa ja pölyä. Näin sinulle jää enemmän aikaa mukavampiin asioihin.
Edullisimmat kaupat
Kauppa | Vaihtoehdot | Toimitusaika | Hinta | Toimitettuna | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Vacuum cleaner iRobot Roomba Combo 2 Essential Y051240 whiteNäytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 11-16 työpäivät | 347,59 € | 357,58 € | Katso tuotetta ▸ | ||
iRobot Robotti-imurit Combo Essential 2 WhiteNäytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 26 päivää | 399,06 € | 399,06 € | Katso tuotetta ▸ | ||
iRobot Roomba Combo Essential 2 robotti-imuri Y051240 (valkoinen)Näytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 2 - 5 päivää | 399,99 € | ? | Katso tuotetta ▸ |
iRobot Roomba Combo Essential 2 (Y051240), moppaava robotti-imuri
Ilmoita virheellisestä tiedostaAutoEmpty™-telakalla varustettu Roomba Combo® 2 Essential tekee siivoamisesta vaivatonta. Navigointiteknologian ansiosta robotti imuroi ja moppaa lattiasi järjestelmällisesti. Kaiken lisäksi se tyhjentää pölysäiliönsä omatoimisesti pussiin, johon mahtuu jopa 60 päivän edestä likaa ja pölyä. Näin sinulle jää enemmän aikaa mukavampiin asioihin.
EAN-koodi | 5061042260901 |
Valmistaja | iRobot |
Mitat | |
Leveys | 33,5 cm |
Korkeus | 8,5 cm |
Syvyys | 33,5 cm |
Paino | 2,8 kg |
Pölysäiliön käyttötilavuus | 0,4 l |
Tyyppi | |
Robotti-imuri | On |
Langaton | On |
Moppaava imuri | On |
Märkä-kuivaimuri | On |
Pölypussiton | On |
Valmistajan tuotesivu | https://www.irobot.fi/products/roomba-combo-2-essential-robotti-valkoinen-autoempty-telakka |
Langaton | |
Akun kesto (käyttöaika) | 2 h |
Latausaika | 4 h |
Robotti-imuri | |
Itsestään tyhjentyvä | On |
Kartta | On |
Kaukosäädin | On |
Kulmien puhdistus | On |
Ohjelmoitava aikataulu | On |
Sovelluksella ohjattava | On |
Tunnistaa tasoerot | On |
Vesisäiliön tilavuus | 0,2 l |
Hintakehitys
Odota hetki... Ladataan hintagraafia.