Apple iPhone 16 Pro 5G 256GB, älypuhelin
Valitettavasti tuotetta ei ole tällä hetkellä saatavilla.
Saattaisit kuitenkin olla kiinnostunut samankaltaisista tuoteista kuten.
Apple iPhone 17e 5G 256GB, älypuhelin
Apple iPhone Air 5G 256GB, älypuhelin
Apple iPhone 16e 5G 128GB, älypuhelin
Apple iPhone 17 Pro Max 5G 512GB, älypuhelin
Apple iPhone 17 Pro 5G 512GB, älypuhelin
Kategorian kaikki tuotteet löydät täältä Puhelimet ▸
Katso myös muut Apple iPhone -puhelimet
Saattaisit kuitenkin olla kiinnostunut samankaltaisista tuoteista kuten.
Apple iPhone 17e 5G 256GB, älypuhelin
Apple iPhone Air 5G 256GB, älypuhelin
Apple iPhone 16e 5G 128GB, älypuhelin
Apple iPhone 17 Pro Max 5G 512GB, älypuhelin
Apple iPhone 17 Pro 5G 512GB, älypuhelin
Kategorian kaikki tuotteet löydät täältä Puhelimet ▸
Katso myös muut Apple iPhone -puhelimet
Apple iPhone 16 Pro 5G 256GB, älypuhelin
Ilmoita virheellisestä tiedosta| Valmistaja | Apple |
| Valmistajan tuotesivu | https://www.apple.com/fi/iphone-16-pro/specs/ |
| Mitat | |
| Pituus | 149,6 mm |
| Leveys | 71,5 mm |
| Paksuus | 8,3 mm |
| Paino | 199 g |
| Akku | |
| Tyyppi | Li-ion non-removable |
| Langaton lataus | On |
| Pikalataus | On |
| Liitettävyys | |
| Bluetooth | v. Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 |
| WLAN | v. Bluetooth 5.3 |
| 3G | On |
| USB | On |
| 4G | On |
| 5G | On |
| Käyttöjärjestelmä | iOS |
| Ohjelma | iOS 18 |
| Prosessori | Apple A18 (3 nm) |
| Viestityypit | SMS, MMS |
| Sähköposti | On |
| Kamera | |
| Zoom (digitaalinen) | 25x |
| Tarkkuus | 48 Mpx |
| Kameroiden määrä | 3 |
| Etukamera | |
| Tarkkuus | 12 Mpx |
| Kameroiden määrä | 1 |
| Päänäyttö | |
| Resoluutio | |
| Resoluutio (korkeus) | 2 662 px |
| Resoluutio (leveys) | 1 206 px |
| Koko | 6,3 tuumaa |
| Kosketusnäyttö | On |
| Lisätieto | Super Retina XDR OLED, HDR10 |
| Salama | On |
| Muisti | |
| Kapasiteetti | 256 000 Mt |
| Ram-muisti (Mt) | 8 |
| Kansinäyttö | On |
| Lisäkamera | 12MP ultralaajakulmakamera + 12MP periscope photo |
| Videokuvan toisto | HEVC, H.264, AV1 HDR (Dolby Vision, HDR10+/HDR10 ja HLG) |
| Musiikkisoitin | |
| Tuetut tiedostot | AAC, APAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos |
| Musiikin kuunteluaika | 85 h |
| Hälytystoiminto | On |
| Puhelinluettelo | On |
| Taskulamppu | On |
| Herätyskello | On |
| Jäljitystoiminto | On |
| Kaiutinpuhelin | On |
| Kalenteri | On |
| Lentotila | On |
| Värinä | On |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou |
| Lisätieto | USB-C-latausjohto |
| Laskin | On |
| Muistiinpanot | On |
| Lähiluku (NFC) | On |
| Muistikortti | Ei muistikorttipaikkaa |
| SIM-kortti | |
| Dual Sim | On |
| Nano | On |
| e-Sim | On |
| Videon tallennus | |
| Videon tarkkuus | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| Videon toistoaika (h) | 27 |
| Videon laatu | Full HD |
| IP-luokitus | IP68 |
| Julkaisuvuosi | 2 024 |
| Tunnistimet | |
| Kasvojentunnistus | On |
| Sormenjälkilukija/tunnistin | On |
| Vedenpitävyys | IP68 (6 m / 30 min) |
| EAN-koodi | 0195949772474, 0195949772283, 0195949772092, 0195949771903, 1959497720306, 1959497722218, 1959497724120, 0195949772344, 0195949771965, 0195949772535, 0195949772153, 1959497718426, 1959498062610, 0195949916861, 0195949772412, 0195949772085, 0195949771934, 0195949771842, 0195949772221, 0195949806193 |
Hintakehitys
Korkein hinta
0 €
Alin hinta
0 €
Odota hetki... Ladataan hintagraafia.















