Apple iPhone SE 2.gen (2020) 4G 256GB, älypuhelin
Valitettavasti tuotetta ei ole tällä hetkellä saatavilla.
Saattaisit kuitenkin olla kiinnostunut samankaltaisista tuoteista kuten.
Apple iPhone 15 Pro Max 5G 256GB, älypuhelin
Apple iPhone 14 5G 256GB, älypuhelin
Apple iPhone SE 3.gen (2022) 5G 64GB, älypuhelin
Apple iPhone 13 Mini 5G 128GB, älypuhelin
Apple iPhone 15 5G 256GB, älypuhelin
Kategorian kaikki tuotteet löydät täältä Puhelimet ▸
Saattaisit kuitenkin olla kiinnostunut samankaltaisista tuoteista kuten.
Apple iPhone 15 Pro Max 5G 256GB, älypuhelin
Apple iPhone 14 5G 256GB, älypuhelin
Apple iPhone SE 3.gen (2022) 5G 64GB, älypuhelin
Apple iPhone 13 Mini 5G 128GB, älypuhelin
Apple iPhone 15 5G 256GB, älypuhelin
Kategorian kaikki tuotteet löydät täältä Puhelimet ▸
Apple iPhone SE 2.gen (2020) 4G 256GB, älypuhelin
Ilmoita virheellisestä tiedostaValmistaja | Apple, Beats |
Valmistajan tuotesivu | https://www.apple.com/iphone-se/ |
Mitat | |
Pituus | 138,4 mm |
Leveys | 67,3 mm |
Paksuus | 7,3 mm |
Paino | 148 g |
Akku | |
Akkukesto | 1 821 mAh |
Tyyppi | Li-Ion |
Liitettävyys | |
WLAN | v. 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | v. 5.0 |
3G | On |
DNLA | On |
EDGE | On |
GPRS | On |
USB | On |
4G | On |
Käyttöjärjestelmä | iOS |
Prosessori | Apple A13 Bionic (7 nm+) CPU Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) |
Toimintataajuudet | 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 3G bands HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO 4G bands LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 11(1500), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 21(1500), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 46(5200), 48, 66(1700/2100) - A2296 LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 46(5200), 48, 66(1700/2100), 71(600) - A2275, A2298 |
Viestityypit | SMS/MMS |
Sähköposti | On |
Kamera | 12 Mpx |
Päänäyttö | |
Resoluutio | |
Resoluutio (korkeus) | 1 334 px |
Resoluutio (leveys) | 720 px |
Koko | 4,7 tuumaa |
Värienmäärä | 16 777 216 väriä |
Kosketusnäyttö | On |
Lisätieto | Retina IPS LCD |
Salama | On |
Muisti | |
Kapasiteetti | 256 000 Mt |
Ram-muisti (Mt) | 3 000 |
Lisäkamera | 7 MP etukamera |
Videokuvan toisto | On |
Musiikkisoitin | On |
Hälytystoiminto | On |
Puhelinluettelo | On |
Taskulamppu | On |
Herätyskello | On |
Jäljitystoiminto | On |
Kaiutinpuhelin | On |
Kalenteri | On |
Lentotila | On |
Värinä | On |
GPS | A-GPS, GLONASS |
Laskin | On |
Muistiinpanot | On |
Lähiluku (NFC) | On |
Muistikortti | Ei muistikorttipaikkaa |
SIM-kortti | Dual Sim |
Videon tallennus | |
Videon tarkkuus | 1080p@30fps |
Videon laatu | Full HD |
EAN-koodi | 0190199596887, 0190199596528, 0190199596320, 0190199596689, 0190199597044, 0190199596160, 0190199596412, 0190199596771, 0190199597136, 0190199596153, 0190199596511, 0190199596870, 0190199596504, 0190199596863, 0194252147757, 0194252148099, 0194252147603, 0194252147924, 0194252147948, 0194252148280, 0194252148433, 0194252147733, 0190199596313, 0194252147856, 0194252148532, 0194252148198, 0194252148259, 2000011325497, 2000011325480, 2000011325473, 2000010719372, 0194252148075, 0190199596054, 0194252147917, 0194252148150, 0190199596146, 0194253014829, 0194253015116 |
Hintakehitys
Korkein hinta
0 €
Alin hinta
0 €
Odota hetki... Ladataan hintagraafia.