Honor 600 Smart 5G 4/128GB, älypuhelin
Honor 600 Smart 5G (5109CMDP) on 5G-älypuhelin, jossa on Android 16.0 ja MagicOS 10. Sen 6,87 tuuman (17,4 cm) TFT-LCD-näytön tarkkuus on 1592 x 720 pikseliä ja päivitystaajuus enintään 120 Hz. Suorittimena on 8-ytiminen Qualcomm-prosessori (1,95 GHz, boost 2,3 GHz), ja muistia on 4 Gt RAM sekä 128 Gt tallennustilaa. Takana on 50 MP:n kaksoiskamera ja edessä 5 MP:n kamera. Litiumioniakun kapasiteetti on 7700 mAh, ja puhelin tukee SuperCharge-pikalatausta. Virtalähde ei kuulu pakkaukseen. Yhteyksiä ovat Kaksois-SIM (NanoSIM), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC ja USB Type-C. IP-luokitus on IP64. Mitat ovat 168,3 x 78,5 x 8,3 mm, paino 216,5 g ja väri Velvet Black (musta).
Edullisimmat kaupat
Honor 600 Smart 5G 4/128GB, älypuhelin
Ilmoita virheellisestä tiedosta| ValmistajanTuotekoodi | 5109CMDQ |
| Valmistaja | Honor |
| Valmistajan tuotesivu | https://www.honor.com/global/phones/honor-600-smart-5g/spec/ |
| Mitat | |
| Pituus | 168,3 mm |
| Leveys | 78,54 mm |
| Paksuus | 8,3 mm |
| Paino | 216,5 g |
| Akku | |
| Akkukesto | 7 700 mAh |
| Tyyppi | LiPo |
| Pikalataus | On |
| Liitettävyys | |
| WLAN | v. Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | v. Bluetooth 5.1 |
| 3G | On |
| GPRS | On |
| USB | On |
| 4G | On |
| 5G | On |
| Käyttöjärjestelmä | MagicOS 10 (Android 16) |
| Prosessori | Qualcomm Snapdragon 4 Gen4 |
| Viestityypit | SMS, MMS |
| Sähköposti | On |
| Kamera | |
| Tarkkuus | 50 Mpx |
| Zoom (digitaalinen) | 8x |
| Kameroiden määrä | 2 |
| Etukamera | |
| Tarkkuus | 5 Mpx |
| Kameroiden määrä | 1 |
| Päänäyttö | |
| Resoluutio | |
| Resoluutio (korkeus) | 1 592 px |
| Resoluutio (leveys) | 720 px |
| Koko | 6,872 tuumaa |
| Värienmäärä | 16 700 000 väriä |
| Kosketusnäyttö | On |
| Lisätieto | TFT LCD |
| Virkistystaajuus | 120 Hz |
| Salama | On |
| Muisti | |
| Kapasiteetti | 128 000 Mt |
| Ram-muisti (Mt) | 4 |
| Lisäkamera | Auxiliary lens |
| Videokuvan toisto | *.3gp, *.mp4, *.webm, *.mkv |
| Musiikkisoitin | *.mp3, *.amr, *.awb, *.3gp, *.mp4, *.m4a, *.aac, *.wav, *.ogg, *.flac, *.mkv |
| Hälytystoiminto | On |
| Puhelinluettelo | On |
| Taskulamppu | On |
| Herätyskello | On |
| Kaiutinpuhelin | On |
| Kalenteri | On |
| Lentotila | On |
| Värinä | On |
| GPS | BeiDou (B1I+B1C), GPS (L1), GLONASS (G1), Galileo (E1), A-GNSS |
| Puheaika (minimi) | 48 h |
| Laskin | On |
| Muistiinpanot | On |
| Muistikortti | Ei muistikorttipaikkaa |
| SIM-kortti | |
| Dual Sim | On |
| Nano | On |
| Videon tallennus | |
| Videon tarkkuus | 1080p@30fps |
| Videon toistoaika (h) | 28,8 |
| IP-luokitus | IP64 |
| Julkaisuvuosi | 2 026 |
| Tunnistimet | |
| Kasvojentunnistus | On |
| Sormenjälkilukija/tunnistin | On |
| Vedenpitävyys | IP64 roiskevedenkestävä |
| Lähiluku (NFC) | On |
| EAN-koodi | 6942785104617, 6942785104631, 6942785104624, 6942785104693 |
Hintakehitys
Odota hetki... Ladataan hintagraafia.















