Ulefone Armor 22 4G 8/128GB, älypuhelin
Ulefone Armor 22 4G 8/128GB, älypuhelin osastosta Puhelimet nyt edullisimmin kaupasta CDON.COM hintaan 242,55 euroa.
Edullisimmat kaupat
| Kauppa | Vaihtoehdot | Toimitusaika | Hinta | Toimitettuna | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Ulefone Armor 22 16,7 cm (6.58"") Android 13 4G USB Type-C 8 GB 128 GB 6600 mAh Musta, VihreäNäytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 2 - 7 päivää | 242,55 € | 242,55 € | Katso tuotetta ▸ | ||
Toimitusaika 2 - 7 päivää
Hinta toimituskuluineen 242,55 €
242,55 €
Ulefone Armor 22 4G 8/128GB, älypuhelin
Ilmoita virheellisestä tiedosta| Valmistaja | Ulefone |
| Valmistajan tuotesivu | https://ulefone.fi/products/ulefone-armor-22?_pos=1&_sid=8b6513d5f&_ss=r |
| Mitat | |
| Pituus | 176,8 mm |
| Leveys | 84,9 mm |
| Paksuus | 15 mm |
| Paino | 324 g |
| Akku | |
| Akkukesto | 6 600 mAh |
| Tyyppi | LiPo non-removable |
| Muistikortti | |
| Tyyppi | microSDXC |
| Muistikortin maksimikoko (Mt) | 2 000 |
| Liitettävyys | |
| WLAN | v. WiFi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | v. Bluetooth 5.2 |
| 3G | On |
| USB | On |
| 4G | On |
| Puheaika (maksimi) | 100 h |
| Valmiusaika (maksimi) | 1 300 h |
| Prosessori | Mediatek MT6781 Helio G96 |
| Viestityypit | SMS, MMS |
| Sähköposti | On |
| Kamera | |
| Tarkkuus | 64 Mpx |
| Kameroiden määrä | 2 |
| Etukamera | |
| Tarkkuus | 8 Mpx |
| Kameroiden määrä | 1 |
| Päänäyttö | |
| Resoluutio | |
| Resoluutio (korkeus) | 2 408 px |
| Resoluutio (leveys) | 1 080 px |
| Koko | 6,58 tuumaa |
| Kosketusnäyttö | On |
| Lisätieto | IPS LCD FHD+ |
| Salama | On |
| Muisti | |
| Kapasiteetti | 128 000 Mt |
| Ram-muisti (Mt) | 8 |
| Lisäkamera | 64MP pimeännäkökamera |
| Videokuvan toisto | On |
| Musiikkisoitin | On |
| Radio (Fm) | On |
| Puhelinluettelo | On |
| Herätyskello | On |
| Kaiutinpuhelin | On |
| Kalenteri | On |
| Lentotila | On |
| Värinä | On |
| Kuulokeliitäntä (3,5mm) | On |
| GPS | GPS, Glonass, Galileo, BDS |
| Lisätieto | IP68 |
| Laskin | On |
| Muistiinpanot | On |
| Lähiluku (NFC) | On |
| SIM-kortti | |
| Dual Sim | On |
| Nano | On |
| Videon tallennus | 1440p@30fps, 1080p@30fps |
| IP-luokitus | IP68, IP69K, MIL-STD-810H |
| Julkaisuvuosi | 2 023 |
| Vedenpitävyys | IP68 |
| Käyttöjärjestelmä | Android 13.0 |
| Tunnistimet | Sormenjälkilukija/tunnistin |
| EAN-koodi | 6975326662475, 6937748735496, 6937748735540 |
Hintakehitys
Korkein hinta
242,55 €
Keskihinta
242,55 €
Alin hinta
242,55 €
Odota hetki... Ladataan hintagraafia.
















