Transcend 110Q (500 GB, M.2, PCIe) TS500GMTE110Q, SSD-kovalevy
Transcend 110Q (500 GB, M.2, PCIe) TS500GMTE110Q, SSD-kovalevy osastosta Sisäiset kovalevyt nyt edullisimmin kaupasta Data-Systems hintaan 43,85 euroa.
Edullisimmat kaupat
Kauppa | Vaihtoehdot | Toimitusaika | Hinta | Toimitettuna | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
TRANSCEND 500 GB M.2 2280, PCIE GEN3X4, M-KEY, QLC, DRAM-LESS - 110Q (TS500GMTE110Q)Näytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | tilaustuote, 2-4 viikkoa | 43,85 € | 48,75 € | Katso tuotetta ▸ | ||
Transcend 110Q SSD - 500GB - PCIe 3.0 - M.2 2280Näytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 7 päivää | 44,67 € | 51,66 € | Katso tuotetta ▸ | ||
TRANSCEND PCIE SSD 110Q M.2 500GBNäytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 5-7 päivää | 55,90 € | 59,80 € | Katso tuotetta ▸ |
Toimitusaika tilaustuote, 2-4 viikkoa
Hinta toimituskuluineen 48,75 €
43,85 €
Toimitusaika 7 päivää
Hinta toimituskuluineen 51,66 €
44,67 €
55,90 €
Transcend 110Q (500 GB, M.2, PCIe) TS500GMTE110Q, SSD-kovalevy
Ilmoita virheellisestä tiedostaValmistaja | Transcend |
Kapasiteetti | 500 Gt |
Mitat | |
Leveys | 22 mm |
Korkeus | 3,58 mm |
Syvyys | 80 mm |
Paino | 8 g |
Keskimääräinen vikaantumisjakso | 2 milj. tuntia |
Kirjoitusnopeus | 900 Mt/s |
Lukunopeus | 1 900 Mt/s |
Takuu | 3 vuotta |
Liitettävyys | |
PCI-E | On |
M.2 | On |
Muistin tyyppi | QLC 3D NAND |
Valmistajan tuotesivu | https://www.transcend-info.com/Products/No-1177 |
SSD | On |
S.M.A.R.T. | On |
TRIM tuki | On |
IOPS (max) | 200 000 |
EAN-koodi | 0760557849650 |
Hintakehitys
Korkein hinta
55,90 €
Keskihinta
48,14 €
Alin hinta
43,85 €
Odota hetki... Ladataan hintagraafia.