Honor Magic8 Pro 5G 12/512GB, älypuhelin
Honor Magic8 Pro 5G 12/512GB, älypuhelin osastosta Puhelimet nyt edullisimmin kaupasta Dakauf hintaan 984 euroa.
Edullisimmat kaupat
Toimitusaika 5 päivää
Hinta toimituskuluineen 995 €
984 €
Toimitusaika 4 päivää
Hinta toimituskuluineen 1 001 €
989 €
Toimitusaika 4 päivää
Hinta toimituskuluineen 1 055 €
1 044 €
Toimitusaika 5 päivää
Hinta toimituskuluineen 1 212 €
1 200 €
Toimitusaika 5 päivää
Hinta toimituskuluineen 1 212 €
1 200 €
Toimitusaika tarkista saatavuus
Hinta toimituskuluineen 999 €
999 €
Toimitusaika tarkista saatavuus
Hinta toimituskuluineen 999 €
999 €
999 €
999 €
Toimitusaika tarkista saatavuus
Hinta toimituskuluineen 1 004 €
999 €
999 €
Toimitusaika 0-2 päivää
Hinta toimituskuluineen 1 004 €
999 €
Toimitusaika 2 - 5 päivää
Hinta toimituskuluineen 1 005 €
999 €
Toimitusaika 2 - 5 päivää
Hinta toimituskuluineen 1 005 €
999 €
Toimitusaika 2 - 7 päivää
Hinta toimituskuluineen 1 095 €
1 095 €
Toimitusaika 2-5 päivää
Hinta toimituskuluineen 1 144 €
1 139 €
1 299 €
Toimitusaika 5 päivää
Hinta toimituskuluineen 1 299 €
1 299 €
Toimitusaika 4-6 päivää
Hinta toimituskuluineen 1 303 €
1 299 €
Toimitusaika 4-6 päivää
Hinta toimituskuluineen 1 303 €
1 299 €
Honor Magic8 Pro 5G 12/512GB, älypuhelin
Ilmoita virheellisestä tiedosta| Valmistaja | Honor, Huawei |
| Valmistajan tuotesivu | https://www.honor.com/fi/phones/honor-magic8-pro/spec/ |
| Mitat | |
| Pituus | 161,2 mm |
| Leveys | 75 mm |
| Paksuus | 8,3 mm |
| Paino | 219 g |
| Akku | |
| Akkukesto | 6 270 mAh |
| Tyyppi | LiPo |
| Valmiusaika (maksimi) | 60 h |
| Käyttöjärjestelmä | Android 14.0 |
| Prosessori | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| Viestityypit | SMS, MMS |
| Sähköposti | On |
| Kamera | |
| Tarkkuus | 50 Mpx |
| Zoom (digitaalinen) | 100x |
| Kameroiden määrä | 2 |
| Etukamera | |
| Tarkkuus | 50 Mpx |
| Kameroiden määrä | 1 |
| Päänäyttö | |
| Resoluutio | |
| Resoluutio (korkeus) | 2 808 px |
| Resoluutio (leveys) | 1 256 px |
| Koko | 6,71 tuumaa |
| Värienmäärä | 1 000 000 000 väriä |
| Kosketusnäyttö | On |
| Lisätieto | LTPO OLED FHD+ |
| Virkistystaajuus | 120 Hz |
| Salama | On |
| Muisti | |
| Kapasiteetti | 512 000 Mt |
| Ram-muisti (Mt) | 12 |
| Liitettävyys | |
| Infrapuna | On |
| Bluetooth | v. Bluetooth 6.0 |
| WLAN | v. Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 |
| 3G | On |
| GPRS | On |
| USB | On |
| 4G | On |
| 5G | On |
| Lisäkamera | 200MP periscope telephoto + 50MP ultralaajakulma + 3D-syvyyskamera |
| Videokuvan toisto | *3gp, *mp4 |
| Musiikkisoitin | |
| Tuetut tiedostot | *mp3, *mp4, *3gp, *ogg, *amr, *aac, *flac, *wav |
| Musiikin kuunteluaika | 48,4 h |
| Hälytystoiminto | On |
| Puhelinluettelo | On |
| Taskulamppu | On |
| Herätyskello | On |
| Jäljitystoiminto | On |
| Kaiutinpuhelin | On |
| Kalenteri | On |
| Lentotila | On |
| Värinä | On |
| GPS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5), GLONASS |
| Lisätieto | Honor AI |
| Puheaika (minimi) | 30,2 h |
| Laskin | On |
| Muistiinpanot | On |
| Muistikortti | Ei muistikorttipaikkaa |
| SIM-kortti | |
| Dual Sim | On |
| Nano | On |
| Videon tallennus | |
| Videon tarkkuus | 4K@24/30/60/120fps, 1080p@24/30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS, HDR, 10-bit video |
| Videon toistoaika (h) | 25,8 |
| Videon laatu | Ultra HD |
| IP-luokitus | IP68/IP69K |
| Julkaisuvuosi | 2 025 |
| Vedenpitävyys | IP68/IP69K vedenkestävä (1,5 m / 30 min) |
| Tunnistimet | Sormenjälkilukija/tunnistin |
| Lähiluku (NFC) | On |
| EAN-koodi | 6936520882908, 6936520882915, 6936520882878, 6936520882892, 6936520882885 |
Hintakehitys
Korkein hinta
1 299 €
Keskihinta
1 092 €
Alin hinta
984 €
Odota hetki... Ladataan hintagraafia.
















