Adata Ultimate SU650 (480 GB, 2.5", SATA) ASU650SS-480GT-C, SSD-kovalevy
Adata Ultimate SU650 (480 GB, 2.5", SATA) ASU650SS-480GT-C, SSD-kovalevy osastosta Sisäiset kovalevyt nyt edullisimmin kaupasta Hobby Hall hintaan 72,71 euroa.
Edullisimmat kaupat
| Kauppa | Vaihtoehdot | Toimitusaika | Hinta | Toimitettuna | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| ADATA 480GB 2,5 SATA SSD Ultimate SU650Näytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 5-8 päivää | 72,71 € | 78,66 € | Katso tuotetta ▸ | ||
| ADATA Ultimate SU650 - Solid State Drive - 480 Gt - sisäinen - 2,5" - SATA 6Gb/sNäytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 2 - 7 päivää | 90,00 € | 90,00 € | Katso tuotetta ▸ | ||
| Sisäinen SSD-levy ADATA Ultimate SU650 3D NAND SSD, 480 GBNäytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 5 päivää | 94,39 € | 99,38 € | Katso tuotetta ▸ | ||
| ADATA Ultimate SU650 480 Gt 2,5 SATA -SSD-levyNäytä vaihtoehdot ▾Näytä vähemmän ▴ | 4-6 päivää | 102,90 € | 106,80 € | Katso tuotetta ▸ | ||
|
|
||||||
72,71 €
Toimitusaika 2 - 7 päivää
Hinta toimituskuluineen 90,00 €
90,00 €
Toimitusaika 5 päivää
Hinta toimituskuluineen 99,38 €
94,39 €
Toimitusaika 4-6 päivää
Hinta toimituskuluineen 106,80 €
102,90 €
Adata Ultimate SU650 (480 GB, 2.5", SATA) ASU650SS-480GT-C, SSD-kovalevy
Ilmoita virheellisestä tiedosta| Kapasiteetti | 480 Gt |
| Valmistaja | Adata |
| Mitat | |
| Leveys | 69,85 mm |
| Korkeus | 7 mm |
| Syvyys | 100,45 mm |
| Paino | 47,5 g |
| Keskimääräinen vikaantumisjakso | 2 milj. tuntia |
| Kirjoitusnopeus | 450 Mt/s |
| Lukunopeus | 520 Mt/s |
| Takuu | 3 vuotta |
| Muistin tyyppi | 3D NAND |
| Liitettävyys | SATA |
| Valmistajan tuotesivu | http://www.adata.com/en/feature/503 |
| Koko | 2,5 tuumaa |
| SSD | On |
| Native Command Queuing (NCQ) | On |
| S.M.A.R.T. | On |
| TRIM tuki | On |
| EAN-koodi | 2050004371802, 4713218461179 |
Hintakehitys
Korkein hinta
102,90 €
Keskihinta
90,00 €
Alin hinta
72,71 €
Odota hetki... Ladataan hintagraafia.















